|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1413262 | #1415867 | #1417107 | #1417661 | #1417794 | #1417799 | #1417931 | #1419840 | #1420886 | #1420987 | #1421866 | #1422203 | #1422450 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Cooler Master NotePal Ergostand III notebook cooling pad 43,2 cm (17") 800 RPM Zwart | TP-LINK Archer AX10 draadloze router Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) 4G Zwart | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 |
| € 44,00 | € 82,00 | € 529,00 | € 484,00 | € 464,00 | € 459,00 | € 413,00 | € 404,00 | € 413,00 | € 459,00 | € 389,00 | € 513,00 | € 529,00 |
Antenne | | | | | | | | | | | | | |
Antennas quantity | | 4 | | | | | | | | | | | |
Soort antenne | | Extern | | | | | | | | | | | |
Zendvermogen | | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz); FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5.15 GHz~5.825 GHz) | | | | | | | | | | | |
Beheerfuncties | | | | | | | | | | | | | |
Reset button | |  | | | | | | | | | | | |
WPS Push Button Security | |  | | | | | | | | | | | |
Beveiliging | | | | | | | | | | | | | |
DMZ support | |  | | | | | | | | | | | |
Firewall | |  | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | | | | | | | | | | | |
Toegang voor gasten | |  | | | | | | | | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | |
Aan/uitschakelaar | |  | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | Zwart | Zwart | | | | | | | | | | | |
Materiaal | Metaal, Kunststof | | | | | | | | | | | | |
Type product | | Router om neer te zetten | | | | | | | | | | | |
Draadloos LAN | | | | | | | | | | | | | |
Wi-Fi-standaarden | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | | | | | | | | | | | |
Wifi-band | | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | | | | | | | | | | | |
Wifi-standaard | | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | | | | | | | | | | |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band) | | 300 Mbit/s | | | | | | | | | | | |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) | | 1500 Mbit/s | | | | | | | | | | | |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band) | | 1201 Mbit/s | | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | |
Output current | | 1 A | | | | | | | | | | | |
Spanning | | 12 V | | | | | | | | | | | |
Stroomvoorziening via USB |  | | | | | | | | | | | | |
Type stroombron | | AC | | | | | | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | | 260 mm | | | | | | | | | | | |
Diepte | | 126 mm | | | | | | | | | | | |
Gewicht | 1,21 kg | | | | | | | | | | | | |
Hoogte | | 33 mm | | | | | | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | |
Aantal processorkernen | | 3 | | | | | | | | | | | |
Certificering | | FCC, CE, RoHS | | | | | | | | | | | |
Flash memory | | 16 MB | | | | | | | | | | | |
Frequentie van processor | | 1500 MHz | | | | | | | | | | | |
Intern geheugen | | 256 MB | | | | | | | | | | | |
Type processor | |  | | | | | | | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | |
Mac-compatibiliteit | |  | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde browser | | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Linux | |  | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | |  | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Windows | | Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows XP | | | | | | | | | | | |
Mobiel netwerken | | | | | | | | | | | | | |
3G | |  | | | | | | | | | | | |
4G | |  | | | | | | | | | | | |
Generatie mobiel internet | | 4G | | | | | | | | | | | |
Netwerk | | | | | | | | | | | | | |
Dynamic DNS (DDNS) | |  | | | | | | | | | | | |
Ethernet LAN | |  | | | | | | | | | | | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | 10,100,1000 Mbit/s | | | | | | | | | | | |
Gevoeligheid ontvanger | | 5 GHz:
11a 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm
11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm
11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm
11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm
11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11 | | | | | | | | | | | |
Interfacetype Ethernet LAN | | Gigabit Ethernet | | | | | | | | | | | |
Netwerkstandaard | | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | | | | | | | | | | | |
Port forwarding | |  | | | | | | | | | | | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen (B x D x H) | 385 x 225,5 x 280 mm | | | | | | | | | | | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting voor netstroomadapter | |  | | | | | | | | | | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | 4 | | | | | | | | | | | |
Aantal micro-USB-poorten | 1 | | | | | | | | | | | | |
Aantal USB-aansluitingen | 4 | | | | | | | | | | | | |
Geheugenkaart slot(s) | |  | | | | | | | | | | | |
Hostinterface | USB | | | | | | | | | | | | |
Mini-USB ports hoeveelheid | 1 | | | | | | | | | | | | |
USB-poort | |  | | | | | | | | | | | |
USB-versie | 2.0 | | | | | | | | | | | | |
Prestatie | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ingebouwde ventilatoren voor koeling | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | |
Geluidsniveau | 21 dB | | | | | | | | | | | | |
Maximale schermgrootte | 43,2 cm (17") | | | | | | | | | | | | |
Rotatiesnelheid ( max) | 800 RPM | | | | | | | | | | | | |
Rotatiesnelheid ( min) | 500 RPM | | | | | | | | | | | | |
Ventilator diameter | 23 cm | | | | | | | | | | | | |
Ventilator performance | 72 cfm | | | | | | | | | | | | |
Protocollen | | | | | | | | | | | | | |
DHCP client | |  | | | | | | | | | | | |
DHCP server | |  | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde netwerkprotocollen | | IPv4, IPv6 | | | | | | | | | | | |
Universal Plug and Play ( UPnP ) | |  | | | | | | | | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | | | | | |
Aantal producten inbegrepen | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | | 330 mm | | | | | | | | | | | |
Diepte verpakking | | 240 mm | | | | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | | 780 g | | | | | | | | | | | |
Hoogte verpakking | | 73 mm | | | | | | | | | | | |
Inclusief AC-adapter | |  | | | | | | | | | | | |
Meegeleverde kabels | | LAN (RJ-45) | | | | | | | | | | | |
Snelle installatiehandleiding | |  | | | | | | | | | | | |
WAN-verbinding | | | | | | | | | | | | | |
3G/4G USB modem compatibiliteit | |  | | | | | | | | | | | |
DSL WAN | |  | | | | | | | | | | | |
Ethernet WAN | |  | | | | | | | | | | | |
SIM-kaartsleuf | |  | | | | | | | | | | | |
Type WAN-aansluiting | | RJ-45 | | | | | | | | | | | |