|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411134 | #1411163 | #1411620 | #1411684 | #1411695 | #1411701 | #1411758 | #1411847 | #1411916 | #1411961 | #1411975 | #1412003 | #1412010 | #1412585 | #1413474 | #1413620 | #1414002 | #1414290 | #1416249 | #1416550 | #1416842 | #1416849 | #1416890 | #1417142 | #1417293 | #1417327 | #1417345 | #1417399 | #1417540 | #1417550 | #1417855 | #1417894 | #1417995 | #1418030 | #1418035 | #1418048 | #1418127 | #1418394 | #1418395 | #1418420 | #1418572 | #1418649 | #1419155 | #1419156 | #1419167 | #1419184 | #1419294 | #1419324 | #1419765 | #1420094 | #1420324 | #1420354 | #1420375 | #1420450 | #1420452 | #1420583 | #1420585 | #1420752 | #1420757 | #1420888 | #1420958 | #1421148 | #1421170 | #1421244 | #1421262 | #1421284 | #1421295 | #1421455 | #1421555 | #1421658 | #1421660 | #1421948 | #1421968 | #1422291 | #1422296 | #1422416 | #1422462 | #1422465 | #1422468 | #1422473 | #1422507 | #1422628 | #1422757 | #1422824 | #1423024 | #1423025 | #1423065 | #1423137 | #1423335 | #1423357 | #1424624 | #1424626 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Cooler Master A-RGB Zwart | LogiLink PC case cooler Computer behuizing Ventilator | Brother LC-225XLY inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Canon CLI-551XL inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Foto cyaan | Canon CLI-526 GY inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Grijs | Canon CLI-8BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon CLI-581M XXL inktcartridge Origineel Magenta | Epson Daisy Claria Home Ink-reeks | HP 300XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge | HP 364 originele cyaan inktcartridge | HP 901XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | HP 933XL originele high-capacity cyaan inktcartridge | HP 935 originele magenta inktcartridge | LogiLink PN111B rack-toebehoren | Kingston Technology ValueRAM 8GB DDR4 2666MHz geheugenmodule 1 x 8 GB | Western Digital WD Blue SN550 NVMe M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D NAND | Canon 045 H tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | LogiLink UA0346 behuizing voor opslagstations SDD-behuizing Zwart M.2 | HP 935XL originele high-capacity magenta inktcartridge | Palit NE6166S018J9-1160A-1 videokaart NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB GDDR6 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 |
| € 16,00 | € 3,00 | € 17,00 | € 17,00 | € 13,00 | € 11,00 | € 22,00 | € 10,00 | € 52,00 | € 12,00 | € 40,00 | € 21,00 | € 15,00 | € 4,00 | € 42,00 | € 51,00 | € 95,00 | € 47,00 | € 22,00 | € 566,00 | € 414,00 | € 418,00 | € 319,00 | € 459,00 | € 533,00 | € 489,00 | € 604,00 | € 408,00 | € 408,00 | € 394,00 | € 559,00 | € 484,00 | € 533,00 | € 463,00 | € 534,00 | € 578,00 | € 509,00 | € 368,00 | € 418,00 | € 529,00 | € 404,00 | € 534,00 | € 439,00 | € 489,00 | € 509,00 | € 454,00 | € 464,00 | € 479,00 | € 439,00 | € 439,00 | € 439,00 | € 434,00 | € 464,00 | € 458,00 | € 454,00 | € 628,00 | € 409,00 | € 513,00 | € 508,00 | € 414,00 | € 628,00 | € 408,00 | € 489,00 | € 404,00 | € 414,00 | € 628,00 | € 453,00 | € 509,00 | € 509,00 | € 628,00 | € 409,00 | € 454,00 | € 463,00 | € 414,00 | € 513,00 | € 454,00 | € 458,00 | € 479,00 | € 369,00 | € 364,00 | € 408,00 | € 484,00 | € 364,00 | € 533,00 | € 458,00 | € 404,00 | € 628,00 | € 464,00 | € 484,00 | € 453,00 | € 394,00 | € 418,00 |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal sloten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ventilatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 ventilator(en) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | | | | | | | | | | | | | | | | | CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LED-indicatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Materiaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | Aluminium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type koeling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Actief | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type product | | | | | | | | | | | | | | | | | | SDD-behuizing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | | | | 15 - 32 °C | 5 - 50 °C | 15 - 32 °C | 5 - 35 °C | 15 - 35 °C | | 0 - 85 °C | 0 - 70 °C | | | 15 - 35 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur, bereik | | | | | | | | | | 41 - 104 °F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | | 5 - 95 procent | 10 - 80 procent | | | | 20 - 80 procent | 5 - 80 procent | 20 - 80 procent | 10 - 90 procent | 5 - 80 procent | | | | | | 5 - 80 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | 5 - 95 procent | 10 - 70 procent | | | | 20 - 80 procent | 5 - 80 procent | 20 - 80 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schokbestendigheid | | | | | | | | | | | | | | | | 1500 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | | | 10 - 35 °C | 10 - 35 °C | | | | -40 - 60 °C | -40 - 70 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | 0 - 45 °C | | -55 - 100 °C | -55 - 85 °C | | | 0 - 45 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Extra geleverde power connectors | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x 8-pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Minimum system power voorraad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 450 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Netvoeding | | 2,78 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nominale netspanning | | 0,23 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Slaapstand | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type stroombron | | | | | | | | | | | | | | | | | | USB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vermogensverbruik (avg) | | | | | | | | | | | | | | | | 0,075 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vermogensverbruik (max) | | | | | | | | | | | | | | | | 3,5 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugen bandbreedte (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 336 GB/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugenbus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 192 Bit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Grafische adapter, soort geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GDDR6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Grafische geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Overdrachtssnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 Gbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | 23,5 mm | | | | | | | | 116 mm | 107 mm | 116 mm | 94 mm | 106 mm | 482,6 mm | 133,3 mm | 22 mm | | 104 mm | 106 mm | 235 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | | | | | | | | 102 mm | 116 mm | 107 mm | 116 mm | 94 mm | 106 mm | | | | | 133 mm | 106 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte | 59,5 mm | | | | | | | | 36 mm | 24 mm | 36 mm | 126 mm | 23 mm | 7,5 mm | | 80 mm | | 36 mm | 23 mm | 115 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte verpakking | | | | | | | | 26 mm | 36 mm | 24 mm | 36 mm | 126 mm | 23 mm | | | | | 90 mm | 23 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht | | 160 g | | | | | | | 46 g | 30 g | 50 g | 30 g | 30 g | 50 g | | 6,5 g | | 70 g | 30 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | | | | | | | | 39 g | 70 g | 40 g | 70 g | 50 g | 40 g | | | | | 150 g | 40 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte | 15 mm | | | | | | | | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 24 mm | 113,5 mm | 44,5 mm | 31,2 mm | 2,38 mm | | 14,5 mm | 113,5 mm | 40 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte verpakking | | | | | | | | 145 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 24 mm | 113,5 mm | | | | | 30 mm | 113,5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maat | | | | | | | | | | | | | | 48,3 cm (19") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type verpakking | | | Blister | Blister | Blister | Blister | | Blister | | | | Blister | | | | | Doos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gebruikershandleiding | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inclusief schroeven | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Meegeleverde kabels | | | | | | | | | | | | | | | | | | USB Type-C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | Doos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per doos | | | | | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal zwarte inktcartridges | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BCP ballonafbeelding, kleur | | | | | | | | | Driekleuren | Cyaan | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bewaartijd vóór gebruik | | | | | | | | | | 1.5 jaar | 1.5 jaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CAS-latentie | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | | | | | | | | | | | | | | | UL, TUV, FCC, BSMI, CE, KCC, RCM, Morocco, VCCI and CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Compatibiliteit | | | Brother MFC-J4420DW, MFC-J4625DW | Canon PIXMA MG6350 | Canon PIXMA iX6550 | Canon iP4200, iP4200x, iP4300, iP4500, iP4500x, iP5200, iP5200R, iP5300, iP6600D, iP6700D, MP500, MP530, MP600, MP600R, MP610, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP970, MX850, Pro9000, Pro9000 MK II | PIXMA TR8550
PIXMA TS6151
PIXMA TS8150
PIXMA TS8151
PIXMA TS9155
PIXMA TR7550
PIXMA TS8152
PIXMA TS9150
PIXMA TS6150 | - Expression Home XP-425
- Expression Home XP-422
- Expression Home XP-415
- Expression Home XP-412
- Expression Home XP-325
- Expression Home XP-322
- Expression Home XP-315
- Expression Home XP-312
- Expre | HP 300 inktcartridges werken met: HP DeskJet D1660, D2560, D2660, D5560, F2420, F2480, F2492, F4210, F4272, F4280, F4580 HP ENVY 100, 110, 114, 120 HP Photosmart C4670, C4680, C4685, C4780 | HP 364 inktcartridges werken met: HP DeskJet 3070A, 3520, 3522, 3524 HP OfficeJet 4620, 4622 HP Photosmart 5510, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 5525, 6510, 6520, 6525, 7510, 7520, B010a, B109a, B109d, B109f, B109n, B110a, B110c, B110e, B209a, B209c, B210a, | HP 901 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 4500, J4580, J4680 | HP 933 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612 | HP 935 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6820 HP OfficeJet Pro 6230, 6830 | | | | LBP610C | | HP OfficeJet Pro 6230, 6830, 6830c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Component voor | | | | | | | | | | | | | | | Pc/server | PC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duur row active | | | | | | | | | | | | | | | 32 ns | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duur row cycle | | | | | | | | | | | | | | | 45,75 ns | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duur vernieuwen row cycle | | | | | | | | | | | | | | | 350 ns | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ECC | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugen form factor | | | | | | | | | | | | | | | 288-pin DIMM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugen rangschikking | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugen voltage | | | | | | | | | | | | | | | 1.2 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugenlayout (modules x formaat) | | | | | | | | | | | | | | | 1 x 8 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | | | | 50 procent | | 65 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hardware encryptie | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HP-segment | | | | | | | | | Bedrijf, Enterprise | Midden- en kleinbedrijf | Bedrijf, Enterprise | | Bedrijf, Enterprise | | | | | | Premium Home | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | | | Hoog (XL) rendement | | | | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | | | | Hoog (XL) rendement | | Hoog (XL) rendement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inkttype | | | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | Pigmentgebaseerde inkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Interface | | | | | | | | | | | | | | | | PCI Express 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intern geheugen | | | | | | | | | | | | | | | 8 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intern geheugentype | | | | | | | | | | | | | | | DDR4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur | | | |  |  |  | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
