|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1415850 | #1417111 | #1417354 | #1417450 | #1417480 | #1417779 | #1417888 | #1418015 | #1418814 | #1418816 | #1419187 | #1419538 | #1420234 | #1420561 | #1420591 | #1420598 | #1420763 | #1421599 | #1421740 | #1422762 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| TP-LINK 2.4GHz 300Mbps 9dBi Outdoor CPE 300 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 |
| € 42,00 | € 578,00 | € 404,00 | € 429,00 | € 559,00 | € 429,00 | € 439,00 | € 369,00 | € 344,00 | € 368,00 | € 453,00 | € 508,00 | € 464,00 | € 464,00 | € 454,00 | € 394,00 | € 533,00 | € 558,00 | € 558,00 | € 414,00 |
Antenne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antennas quantity | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antenne versterkingsniveau (max) | 9 dBi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antennefuncties | Ingebouwde antenne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort antenne | Intern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beheerfuncties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beheerplatform | Pharos Control | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Web-gebaseerd management |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beveiliging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MAC adres filtering |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,SSID,TKIP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | - FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark
- RoHS, IPX5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Internationale veiligheidscode (IP) | IPX5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | Wit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LED-indicatoren |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plaatsing | Muur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reset button |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -30 - 70 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Output current | 1 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Power over Ethernet (PoE) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Spanning | 24 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroom | 0.8 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vermogensverbruik (max) | 10,5 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | 224 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte | 79 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte | 60 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2,4 GHz |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 GHz |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bandbreedte | 2,4 GHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentieband | 2.4 - 2.483 GHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gevoeligheid ontvanger | 802.11b:
11M: -95dBm, 5.5M: -96dBm, 2M: -96dBm, 1M: -96dBm
-802.11g:
54M: -79dBm, 48M: -80dBm, 36M: -84dBm, 6-24M: -88dBm
802.11n:
MCS15: -76dBm, MCS14: -78dBm, MCS13: -80dBm,
MCS12: -84dBm, MCS11: -87dBm, MCS10: -91dBm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 300 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 300 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximum outdoorbereik | 5000 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MIMO |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MIMO-type | Multi User MIMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Compatibele besturingssystemen | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Flash memory | 8 MB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentie van processor | 560 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intern geheugen | 64 MB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Processormodel | Qualcomm Atheros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type processor |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Protocollen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beheerprotocollen | TDMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Meegeleverde kabels | AC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Montage gereedschap |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |