|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411895 | #1412502 | #1413825 | #1415131 | #1417167 | #1417192 | #1417341 | #1418631 | #1418838 | #1420455 | #1420962 | #1421861 | #1422281 | #1423020 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Epson 664 Ecotank Cyan ink bottle (70ml) | Logitech B220 SILENT muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | LogiLink BP0022 flat panel bureau steun 68,6 cm (27") Klem/doorvoer Zwart | HP 934 originele zwarte/935 cyaan/magenta/gele inktcartridges, 4-pack | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 |
| € 8,00 | € 26,00 | € 36,00 | € 63,00 | € 454,00 | € 534,00 | € 583,00 | € 414,00 | € 509,00 | € 453,00 | € 408,00 | € 394,00 | € 344,00 | € 409,00 |
| Design | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | Zwart | Zwart | | | | | | | | | | | |
| Oppervlakte kleur | | Monotoon | | | | | | | | | | | | |
| Vormfactor | | Ambidextrous | | | | | | | | | | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | 15 - 35 °C | | | | | | | | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | 5 - 80 procent | | | | | | | | | | |
| Temperatuur bij opslag | | | | 0 - 45 °C | | | | | | | | | | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | Alkaline | | | | | | | | | | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | 2000 mAh | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Stroombron | | Batterijen | | | | | | | | | | | | |
| Type batterij | | AA | | | | | | | | | | | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | |  | | | | | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | 10 m | | | | | | | | | | | | |
| Bereik kantelhoek | | | -45 - 45° | | | | | | | | | | | |
| Draaihoek | | | 180° | | | | | | | | | | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | 60 mm | 726 mm | 124 mm | | | | | | | | | | |
| Breedte verpakking | | | 478 mm | 124 mm | | | | | | | | | | |
| Diepte | | 39 mm | 550 mm | 38 mm | | | | | | | | | | |
| Diepte van de receiver | | 6,1 mm | | | | | | | | | | | | |
| Diepte verpakking | | | 150 mm | 38 mm | | | | | | | | | | |
| Gewicht | | 75,2 g | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht verpakking | | | 20,1 kg | 140 g | | | | | | | | | | |
| Hoogte | | 99 mm | 116 mm | 160 mm | | | | | | | | | | |
| Hoogte verpakking | | | 116 mm | 160 mm | | | | | | | | | | |
| Receiver breedte | | 1,87 cm | | | | | | | | | | | | |
| Receiver gewicht | | 1,8 g | | | | | | | | | | | | |
| Receiver hoogte | | 1,44 cm | | | | | | | | | | | | |
| Type verpakking | | | | Doos | | | | | | | | | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | | | | 4 stuk(s) | | | | | | | | | | |
| Aantal zwarte inktcartridges | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | EcoTank L555
EcoTank L355
EcoTank ET-4550
EcoTank ET-4500
EcoTank ET-3600
EcoTank ET-2650
EcoTank ET-2600
EcoTank ET-2550
EcoTank ET-2500
EcoTank ET-16500
EcoTank ET-14000 | | | HP 934/935 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6820 HP OfficeJet Pro 6230, 6830 | | | | | | | | | | |
| Inhoud | 70 ml | | | | | | | | | | | | | |
| Inkjet Cartridge Type | | | | Normaal rendement | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | Grijs | | | | | | | | | | | | | |
| Land van herkomst | Indonesië | | | Maleisië | | | | | | | | | | |
| Merkcompatibiliteit | Epson | | | HP | | | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | 400 pagina's | | | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | 400 pagina's | | | | | | | | | | |
| Printkleuren | Cyaan | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | | | | | | | | | | |
| Soort | | | | Origineel | | | | | | | | | | |
| Type aanbod | | | | Combo-verpakking | | | | | | | | | | |
| Type kleureninkt | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | |
| Type zwarte inkt | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | |
| Volume gekleurde inkt | | | | 4,5 ml | | | | | | | | | | |
| Volume zwarte inkt | | | | 10 ml | | | | | | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 23,2 cm | 14,9 cm | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 1,17 kg | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 20,3 cm | 12,3 cm | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 43,5 cm | 21 cm | | | | | | | | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 50992060662210 | | | | | | | | | | | | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 30 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutobreedte | 80 cm | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutohoogte | 3,39 m | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutolengte | 120 cm | | | | | | | | | | | | | |
| Palletbreedte (UK) | 100 cm | | | | | | | | | | | | | |
| Pallethoogte (UK) | 3,39 m | | | | | | | | | | | | | |
| Palletlengte (UK) | 120 cm | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | 76140 stuk(s) | | | | | | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | 156060 stuk(s) | | | | | | | | | | | | |
| Producten per pallet | 1260 stuk(s) | 4640 stuk(s) | | | | | | | | | | | | |
| Producten per pallet (UK) | 1680 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag | 280 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag (UK) | 400 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | Chroom | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunt Linux | |  | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunt Windows | | Windows 10,Windows 11 | | | | | | | | | | | | |
| Montage | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal displays ondersteund | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| Maximale gewichtscapaciteit | | | 8 kg | | | | | | | | | | | |
| Maximale schermgrootte | | | 68,6 cm (27") | | | | | | | | | | | |
| Minimale schermgrootte | | | 33 cm (13") | | | | | | | | | | | |
| Montage | | | Klem/doorvoer | | | | | | | | | | | |
| Montage interface compatibiliteit (max) | | | 100 x 100 mm | | | | | | | | | | | |
| Montage interface compatibiliteit (min) | | | 75 x 75 mm | | | | | | | | | | | |
| Montagewijze | | | Bureau | | | | | | | | | | | |
| Paneelmontage-interface | | | 75 x 75,100 x 100 mm | | | | | | | | | | | |
| Muis | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | Universeel | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting | | RF Draadloos | | | | | | | | | | | | |
| Aantal knoppen | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Aantal scroll wheels | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Bedoeld voor | | Kantoor | | | | | | | | | | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | Optisch | | | | | | | | | | | | |
| Bewegingsresolutie | | 1000 DPI | | | | | | | | | | | | |
| Frequentieband | | 2.4 GHz | | | | | | | | | | | | |
| Scroll type | | Wiel | | | | | | | | | | | | |
| Soort knoppen | | Drukknoppen | | | | | | | | | | | | |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | (Shown as icons, not text)
Wireless Mouse
Nano Receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | | | | | | | | | | | |
| Technische details | | | | | | | | | | | | | | |
| Inhoud | | | | 4 inktcartridges: 1 standaard zwart en 1 standaard cyaan, 1 standaard magenta en 1 standaard geel | | | | | | | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijen inbegrepen | |  | | | | | | | | | | | | |
| Breedte verpakking | 80 mm | 40 mm | | | | | | | | | | | | |
| Diepte verpakking | 145 mm | 70 mm | | | | | | | | | | | | |
| Gebruiksaanwijzing | |  | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht verpakking | 0,142 g | 104,7 g | | | | | | | | | | | | |
| Hoogte verpakking | 62 mm | 108 mm | | | | | | | | | | | | |
| Meegeleverde ontvanger | |  | | | | | | | | | | | | |
| Ontvanger type | | Nano-ontvanger | | | | | | | | | | | | |