|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1415189 | #1415611 | #1415732 | #1416710 | #1417949 | #1418104 | #1418107 | #1418169 | #1418468 | #1418470 | #1418571 | #1418685 | #1419049 | #1419691 | #1419917 | #1420116 | #1420166 | #1420195 | #1420545 | #1420567 | #1420570 | #1420819 | #1420963 | #1421018 | #1421068 | #1421190 | #1421755 | #1422032 | #1422551 | #1422980 | #1423511 | #1423615 | #1423772 | #1423801 | #1423816 | #1424083 | #1424138 | #1424161 | #1424238 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Kingston Technology FURY Beast geheugenmodule 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz | Brother LC-426XLBK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Zwart | Logitech Pebble M350 Wireless Mouse | MSI RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G LHR videokaart NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB GDDR6X | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 |
| € 87,00 | € 44,00 | € 22,00 | € 1658,00 | € 533,00 | € 454,00 | € 453,00 | € 439,00 | € 579,00 | € 604,00 | € 408,00 | € 439,00 | € 344,00 | € 578,00 | € 534,00 | € 359,00 | € 434,00 | € 534,00 | € 454,00 | € 509,00 | € 508,00 | € 409,00 | € 458,00 | € 394,00 | € 364,00 | € 628,00 | € 384,00 | € 604,00 | € 409,00 | € 454,00 | € 414,00 | € 508,00 | € 384,00 | € 534,00 | € 359,00 | € 508,00 | € 529,00 | € 364,00 | € 359,00 |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal sloten | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ventilatoren | | | | 3 ventilator(en) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belichting | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brackethoogte | | | | Full-Height (FH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van de verlichting | | | | Multi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | Blauw, Grijs | Grijs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koeltechniek | | | | MSI TORX Fan 4.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oppervlakte kleur | | | Monotoon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type koeling | | | | Actief | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vormfactor | | | Ambidextrous | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 85 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | -55 - 100 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Batterijtechnologie | | | Alkaline | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | 2000 mAh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Extra geleverde power connectors | | | | 3x 8-pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Minimum system power voorraad | | | | 750 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Service levensduur van batterij | | | 18 maand(en) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroombron | | | Batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (typisch) | | | | 370 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type batterij | | | AA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluitbereik | | | 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugenbus | | | | 320 Bit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Grafische adapter, soort geheugen | | | | GDDR6X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Grafische geheugen | | | | 10 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Overdrachtssnelheid | | | | 19 Gbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | 133,3 mm | | 59 mm | 323 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte | 7,2 mm | | 107 mm | 56 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte van de receiver | | | 6,1 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht | | | 100 g | 1,54 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte | 34,1 mm | | 26,5 mm | 140 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Receiver breedte | | | 1,87 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Receiver gewicht | | | 1,8 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Receiver hoogte | | | 1,44 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type verpakking | | Blister | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal zwarte inktcartridges | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CAS-latentie | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Compatibiliteit | | MFC-J4540DWXL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Component voor | Pc/server | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duur row active | 32 ns | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duur row cycle | 45,75 ns | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duur vernieuwen row cycle | 350 ns | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugen form factor | 288-pin DIMM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugen voltage | 1.2 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugenlayout (modules x formaat) | 2 x 8 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | Hoog (XL) rendement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) versie | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intern geheugen | 16 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intern geheugentype | DDR4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Loden behuizing | Goud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | | Brother | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Module configuration | 1024M x 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | 6000 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printkleuren | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Programmeerspanning (VPP) | 2,5 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort | | Origineel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type aanbod | | Enkele verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type koeling | Koelplaat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 12,5 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 1,38 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 16,5 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 21,3 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | Chroom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | iPadOS,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,Android 10.0,Android 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Linux | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Windows | | | Windows 10,Windows 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Muis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting | | | RF draadloos + Bluetooth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal knoppen | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal scroll wheels | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedoeld voor | | | Kantoor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | Optisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bewegingsresolutie | | | 1000 DPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bluetooth Low Energy (BLE) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentieband | | | 2.4 GHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Scroll richtingen | | | Verticaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Scroll type | | | Wiel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort knoppen | | | Drukknoppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stille klik | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | Wireless mouse
USB receiver
1 AA battery (preinstalled)
User documentation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal DisplayPorts | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal HDMI-poorten | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DisplayPort versie | | | | 1.4a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDMI versie | | | | 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort aansluiting | | | | PCI Express 4.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DirectX versie | | | | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dual Link DVI | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geïntegreerde TV Tuner | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDCP | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klaar voor Virtual Reality (VR) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OpenGL versie | | | | 4.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CUDA | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CUDA cores | | | | 8704 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Grafische processor | | | | GeForce RTX 3080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Grafische processor familie | | | | NVIDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximum displays per videocard | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximum resolutie | | | | 7680 x 4320 Pixels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteuning voor parallel processing | | | | Niet ondersteund | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Processor boost clock speed | | | | 1830 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Batterijen inbegrepen | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | | | 40 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte verpakking | | | 76 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gebruiksaanwijzing | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | | | 127 g | 2,34 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte verpakking | | | 118 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Meegeleverde ontvanger | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ontvanger type | | | Nano-ontvanger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type verpakking | | | | Doos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wireless ontvanger interface | | | USB Type-A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |