|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411191 | #1411631 | #1414048 | #1415812 | #1416439 | #1416898 | #1417069 | #1417075 | #1418280 | #1418319 | #1418385 | #1418399 | #1418419 | #1420778 | #1420859 | #1420866 | #1420966 | #1421286 | #1421858 | #1422095 | #1423593 | #1424024 | #1424267 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| LogiLink PC0080 interfacekaart/-adapter Intern USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Brother LC-3213C inktcartridge Origineel Hoog (XL) rendement Cyaan | HP 130A originele cyaan LaserJet tonercartridge | Logitech G G403 HERO Gamingmuis | Samsung Ultra WQHD Curved Monitor CH890WG | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 |
| € 31,00 | € 11,00 | € 67,00 | € 59,00 | € 661,00 | € 389,00 | € 434,00 | € 479,00 | € 579,00 | € 558,00 | € 404,00 | € 439,00 | € 583,00 | € 454,00 | € 529,00 | € 409,00 | € 429,00 | € 409,00 | € 319,00 | € 344,00 | € 319,00 | € 413,00 | € 459,00 |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldscherm vorm | | | | | Gebogen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | 16,7 miljoen kleuren | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | 86,4 cm (34") | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldverhouding | | | | | 21:9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HD type | | | | | UltraWide Quad HD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Helderheid (typisch) | | | | | 300 cd/m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kijkhoek, horizontaal | | | | | 178° | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kijkhoek, verticaal | | | | | 178° | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale refresh snelheid | | | | | 100 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | | 3440 x 1440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | 21:9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Quantum-dotkleurtechnologie | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Resolutie | | | | | 3440 x 1440 Pixels | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Responstijd | | | | | 4 ms | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schermdiameter in centimeters | | | | | 86,4 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schermkrommingsclassificatie | | | | | 1800R | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort paneel | | | | | VA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Typische contrastverhouding | | | | | 3000:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belichting | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intern |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van de verlichting | | | | Blauw, Groen, Rood | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | Zwart | Zilver | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oppervlakte kleur | | | | Monotoon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vormfactor | | | | Rechtshandig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 15 - 27 °C | | 10 - 40 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | 10 - 95 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 20 - 80 procent | | 10 - 80 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | | -20 - 40 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie-efficiëntieschaal | | | | | A tot G | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | 39 kWu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroombron | | | | Kabel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (in standby) | | | | | 0,5 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | 0,3 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (typisch) | | | | | 39 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aanpasbaar gewicht | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bereik kantelhoek | | | | | -5 - 24° | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Black eQualizer functie | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Draaibaar | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Horizontaal draaibaar | | | | | -30 - 30° | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
In hoogte verstelbaar | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kantelbaar | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paneelmontage-interface | | | | | 100 x 100 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Picture-in-Picture | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Snoerlengte | | | | 2,1 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tegengewicht | | | | 10 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VESA-montage | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | 120 mm | | 363 mm | 68 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte ( zonder voet ) | | | | | 81,1 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte apparaat (met standaard) | | | | | 811,4 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | | | 363 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte | 73 mm | | 83 mm | 124 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte ( zonder voet ) | | | | | 12,3 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte apparaat (met standaard) | | | | | 298,6 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte verpakking | | | 83 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht | 50 g | | 500 g | 87,3 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht (met standaard) | | | | | 7,9 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | | | 500 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte | 20 mm | | 86 mm | 43 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte (zonder voet ) | | | | | 36,2 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | 538,9 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte verpakking | | | 86 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type verpakking | | Blister | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | ISO/IEC24711 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Compatibiliteit | | DCP-J772DW
DCP-J774DW
MCF-J890DW
MCF-J895DW | HP 130 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M176, M177 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Data transfer snelheid (max) | 10 Gbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gerecycleerd materiaal percentage | | | 14 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HP-segment | | | Thuis, Thuiskantoor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleurentoner paginaopbrengst | | | 1000 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | | Brother | HP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OEM-code | | LC-3213 | CF351A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 400 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plug and play |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printkleuren | | Cyaan | Cyaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printtechnologie | | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort | | Origineel | Origineel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UASP-ondersteuning |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | 12,3 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | 935 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | 18,8 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | 20,3 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | Chroom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | Mac OS X 10.11 El Capitan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Windows | | | | Windows 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Muis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aanpasbare bewegingsresolutie | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting | | | | USB Type-A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal knoppen | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedoeld voor | | | | Gamen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | Optisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bewegingsresolutie | | | | 25600 DPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Responstijd | | | | 1 ms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Scroll type | | | | Wiel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort knoppen | | | | Drukknoppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stemmingsrato | | | | 1000 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Trackingsnelheid muis | | | | 400 ips | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Versnelling (max) | | | | 40 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Multimedia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ingebouwde luidsprekers | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeld naast beeld (PbP) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Doorgelust | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printtechnologie | | | Laserprinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Samsung Eye Saver Mode | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Samsung Magic Function | | | | | MagicBright, MagicUpscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | Gaming mouse
Optional 10-gram weight
User documentation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal DisplayPorts | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal HDMI-poorten | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Audio-ingangen | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DisplayPort versie | | | | | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DVI-poort | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDMI | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDMI versie | | | | | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoofdtelefoon uit | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hostinterface | PCIe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ingebouwde USB-hub | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Output interface | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMD FreeSync | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Game modus | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Knippervrije technologie | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Technische details | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inhoud | | | Tonercartridge; Recyclinggids | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | | | | 48 mm | 946 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte verpakking | | | | 116 mm | 459 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gebruikershandleiding |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | | | | 200,6 g | 11,3 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte verpakking | | | | 170 mm | 270 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Meegeleverde kabels | | | | | HDMI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |