|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411632 | #1412047 | #1412519 | #1418882 | #1420601 | #1421663 | #1422577 | #1423390 | #1423415 | #1424549 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC-3213M inktcartridge Origineel Hoog (XL) rendement Magenta | HP 973X originele zwarte high-capacity PageWide cartridge | Logitech M190 Full-Size Wireless Mouse | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 |
| € 11,00 | € 113,00 | € 10,00 | € 558,00 | € 364,00 | € 408,00 | € 463,00 | € 554,00 | € 413,00 | € 508,00 |
| Design | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | Grijs | | | | | | | |
| Oppervlakte kleur | | | Monotoon | | | | | | | |
| Vormfactor | | | Ambidextrous | | | | | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 15 - 30 °C | | | | | | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | 20 - 80 procent | | | | | | | | |
| Temperatuur bij opslag | | -40 - 60 °C | | | | | | | | |
| Energie | | | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | | Alkaline | | | | | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | 2000 mAh | | | | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | 2 | | | | | | | |
| Service levensduur van batterij | | | 18 maand(en) | | | | | | | |
| Stroombron | | | Batterijen | | | | | | | |
| Type batterij | | | AA | | | | | | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | |
| Breedte | | 220 mm | 66,1 mm | | | | | | | |
| Breedte verpakking | | 220 mm | | | | | | | | |
| Diepte | | 52 mm | 115,4 mm | | | | | | | |
| Diepte verpakking | | 52 mm | | | | | | | | |
| Gewicht | | 330 g | 89,9 g | | | | | | | |
| Gewicht verpakking | | 360 g | | | | | | | | |
| Hoogte | | 48 mm | 40,3 mm | | | | | | | |
| Hoogte verpakking | | 48 mm | | | | | | | | |
| Type verpakking | Blister | | | | | | | | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | | | | | | | | |
| Aantal zwarte inktcartridges | | 1 | | | | | | | | |
| Certificering | ISO/IEC24711 | | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | DCP-J772DW
DCP-J774DW
MCF-J890DW
MCF-J895DW | HP 973 PageWide-cartridges werken met: HP PageWide Pro 452, 477 | | | | | | | | |
| HP-segment | | Bedrijf, Enterprise | | | | | | | | |
| Inkjet Cartridge Type | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | | | | | | | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | |
| Merkcompatibiliteit | Brother | HP | | | | | | | | |
| OEM-code | LC-3213 | L0S07AE | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | 400 pagina's | | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | 10000 pagina's | | | | | | | | |
| Printkleuren | Magenta | Zwart | | | | | | | | |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | | | | | | | | |
| Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | |
| Type zwarte inkt | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | |
| Volume zwarte inkt | | 182,5 ml | | | | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 10,5 cm | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 1,59 kg | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 25,8 cm | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 37,4 cm | | | | | | | |
| Pallet brutobreedte | | 121,9 cm | | | | | | | | |
| Pallet brutogewicht | | 753,3 kg | | | | | | | | |
| Pallet brutohoogte | | 156,8 cm | | | | | | | | |
| Pallet brutolengte | | 101,6 cm | | | | | | | | |
| Producten per pallet | | 1920 stuk(s) | | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | Chroom | | | | | | | |
| Ondersteunt Linux | | |  | | | | | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 1 | | | | | | | |
| Ondersteunt Windows | | | Windows 10,Windows 11 | | | | | | | |
| Muis | | | | | | | | | | |
| Aansluiting | | | RF Draadloos | | | | | | | |
| Aantal knoppen | | | 3 | | | | | | | |
| Aantal scroll wheels | | | 1 | | | | | | | |
| Bedoeld voor | | | Kantoor | | | | | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | Optisch | | | | | | | |
| Bewegingsresolutie | | | 1000 DPI | | | | | | | |
| Frequentieband | | | 2.4 GHz | | | | | | | |
| Scroll richtingen | | | Verticaal | | | | | | | |
| Scroll type | | | Wiel | | | | | | | |
| Soort knoppen | | | Drukknoppen | | | | | | | |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | |
| Technologie | | PageWide | | | | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | Full-size wireless mouse
1 AA battery (pre-installed)
USB nano-receiver
User documentation | | | | | | | |
| Technische details | | | | | | | | | | |
| Inhoud | | 1 cartridge | | | | | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | |
| Aantal | | | 1 | | | | | | | |
| Breedte verpakking | | | 79,2 mm | | | | | | | |
| Diepte verpakking | | | 128 mm | | | | | | | |
| Gewicht verpakking | | | 139 g | | | | | | | |
| Hoogte verpakking | | | 183 mm | | | | | | | |
| Meegeleverde ontvanger | | |  | | | | | | | |
| Ontvanger type | | | Nano-ontvanger | | | | | | | |
| Wireless ontvanger interface | | | USB Type-A | | | | | | | |