|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411180 | #1411816 | #1412608 | #1413785 | #1414080 | #1415604 | #1415686 | #1416445 | #1416820 | #1416853 | #1416860 | #1417541 | #1417557 | #1417571 | #1417595 | #1417632 | #1417842 | #1417846 | #1417910 | #1418090 | #1418403 | #1418661 | #1419178 | #1419411 | #1419841 | #1420016 | #1420073 | #1420626 | #1420838 | #1421061 | #1421067 | #1421241 | #1421663 | #1421691 | #1421764 | #1422081 | #1423032 | #1423070 | #1423390 | #1423395 | #1423567 | #1424055 | #1424380 | #1424399 | #1424529 | #1424538 | #1424572 | #1424633 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Inter-Tech KT001B interfacekaart/-adapter Intern SATA | Epson Monkey Singlepack Black T0891 DURABrite Ultra Ink | LogiLink W15E66B rack 15U Wandrek Zwart | Philips V Line Full HD LCD-monitor 243V7QDSB/00 | HP 207A originele magenta LaserJet tonercartridge | Brother LC-424C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Samsung Curved Monitor 27" T55 | HP 57 originele drie-kleuren inktcartridge | WDB Systeem - 31-10-2022 19:47 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 |
| € 13,00 | € 9,00 | € 192,00 | € 194,00 | € 79,00 | € 13,00 | € 245,00 | € 61,00 | € 1102,00 | € 439,00 | € 463,00 | € 458,00 | € 413,00 | € 484,00 | € 369,00 | € 384,00 | € 439,00 | € 459,00 | € 359,00 | € 583,00 | € 464,00 | € 409,00 | € 409,00 | € 359,00 | € 454,00 | € 529,00 | € 408,00 | € 579,00 | € 439,00 | € 453,00 | € 418,00 | € 434,00 | € 408,00 | € 534,00 | € 319,00 | € 628,00 | € 344,00 | € 408,00 | € 554,00 | € 409,00 | € 534,00 | € 458,00 | € 384,00 | € 463,00 | € 369,00 | € 463,00 | € 453,00 | € 414,00 |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3D | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Apparte H/V sync | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Backlight type | | | | W-LED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldscherm vorm | | | | Flat | | | Gebogen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | | 16.78 miljoen kleuren | | | 16,7 miljoen kleuren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldschermdiagonaal | | | | 60,5 cm (23.8") | | | 68,6 cm (27") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldverhouding | | | | 16:9 | | | 16:9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Contrast ratio (dynamisch) | | | | 10000000:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Digitale horizontale frequentie | | | | 30 - 83 kHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Digitale verticale frequentie | | | | 56 - 76 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Display technologie | | | | LED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentiebereik horizontaal | | | | 30 - 83 kHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentiebereik verticaal | | | | 56 - 76 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Grootte beeld (horizontaal) | | | | 52,7 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Grootte beeld (verticaal) | | | | 29,6 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HD type | | | | Full HD | | | Full HD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Helderheid (typisch) | | | | 250 cd/m² | | | 250 cd/m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kijkhoek, horizontaal | | | | 178° | | | 178° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kijkhoek, verticaal | | | | 178° | | | 178° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marketingnaam dynamische contrastratio | | | | SmartContrast | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale refresh snelheid | | | | 60 Hz | | | 75 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) | | | 1920 x 1080 (HD 1080) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | 16:9 | | | 16:9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pixel pitch | | | | 0,275 x 0,275 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pixeldichtheid | | | | 93 ppi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Quantum-dotkleurtechnologie | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Resolutie | | | | 1920 x 1080 Pixels | | | 1920 x 1080 Pixels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Responstijd | | | | 4 ms | | | 4 ms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RGB-kleurruimte | | | | sRGB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schermkrommingsclassificatie | | | | | | | 1000R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort paneel | | | | IPS | | | VA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sync-on-green (SOG) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Typische contrastverhouding | | | | 1000:1 | | | 3000:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afneembare standaard | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | | | UKRAINIAN, cETLus, CB, TUV/ISO9241-307, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, RCM, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, VCCI, KCC, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intern |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | Zwart, Groen | | | Zwart | | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Markt positionering | | | | Thuis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rand voorzijde | | | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Voetenkleur | | | | Zwart | | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zonder zware metalen | | | | Hg (kwik), Pb (lood) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | 0 - 40 °C | | | 10 - 40 °C | -15 - 35 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte bij opslag | | | | 0 - 12192 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte, in bedrijf | | | | 0 - 3658 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | | | 5 - 95 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | 20 - 80 procent | | | 10 - 80 procent | 10 - 70 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | | | -20 - 60 °C | | | | -15 - 35 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | 50/60 Hz | | | 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsspanning | | | | 100 - 240 V | | | 100 - 240 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | E | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie-efficiëntieschaal | | | | A tot G | | | A tot G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | 18 kWu | | | 23 kWu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (in standby) | | | | 0,5 W | | | 0,5 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | 0,5 W | | | 0,3 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (typisch) | | | | 13,82 W | | | 23 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vermogensverbruik (max) | | | | 21 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal On Screen Display-talen | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bereik kantelhoek | | | | -5 - 20° | | | -3 - 20° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Black eQualizer functie | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
In hoogte verstelbaar | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kabelslot sleuf type | | | | Kensington | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kantelbaar | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LED-indicatoren | | | | Ingeschakeld, Slaapstand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
On Screen Display (OSD) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
On Screen Display (OSD)-talen | | | | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paneelmontage-interface | | | | 100 x 100 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Picture-in-Picture | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plug and play | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VESA-montage | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | 101 mm | | 600 mm | | 363 mm | | | 36,3 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte ( zonder voet ) | | | | 54 cm | | | 61,3 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte apparaat (met standaard) | | | | 540 mm | | | 613,2 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | | 145 mm | | | 363 mm | | | 141 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte | 130 mm | | 650 mm | | 96 mm | | | 116,1 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte ( zonder voet ) | | | | 4,5 cm | | | 11,2 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte apparaat (met standaard) | | | | 209 mm | | | 249,6 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte verpakking | | 26 mm | | | 96 mm | | | 37 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht | 80 g | | | | 530 g | | | 56 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht (met standaard) | | | | 3,5 kg | | | 5,1 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht (zonder voet) | | | | 3,1 kg | | | 3,8 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | | | | | 750 g | | | 90 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte | 25 mm | | | | 111 mm | | | 140,5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte (zonder voet ) | | | | 32,5 cm | | | 37 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte apparaat (met standaard) | | | | 415 mm | | | 458,1 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte verpakking | | 120 mm | | | 111 mm | | | 113 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maat | | | 48,3 cm (19") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type verpakking | | Blister | | | Doos | Blister | | Blister | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal kleurentonercartridges | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal zwarte inktcartridges | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Compatibiliteit | | - Epson Stylus SX415
- Epson Stylus SX410
- Epson Stylus SX405WiFi
- Epson Stylus SX405/SX400
- Epson Stylus SX400
- Epson Stylus SX218
- Epson Stylus SX215
- Epson Stylus SX210
- Epson Stylus SX205
- | | | HP 207 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M255, M282, M283 | DCP-J1200W | | HP 57 ink cartridges work with: HP DeskJet 450c, 5145, 5150, 5550, 5850, 9680, F4180 HP OfficeJet 4212, 4219, 4255, 5505, 5515, 6110 HP PSC 1210, 1215, 1216, 1312, 1315, 1350, 2110, 2115, 2175, 2210, 2410 HP Photosmart 7260, 7345, 7350, 7450, 7459, 7655, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Data transfer snelheid (max) | 6 Gbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HP-segment | | | | | Midden- en kleinbedrijf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | | | | Normaal rendement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inkttype | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | 1350 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Land van herkomst | | China | | | Japan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Materiaal | | | Glas, Staal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale gewichtscapaciteit | | | 70 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | | Epson | | | HP | Brother | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OEM-code | | C13T08914011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | | | 750 pagina's | | 500 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plug and play |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printkleuren | | Zwart | | | Magenta | Cyaan | | Cyaan, Magenta, Geel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printtechnologie | | Inkjetprinten | | | | | | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rackcapaciteit | | | 15U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort | | Origineel | Wandrek | | Origineel | Origineel | | Origineel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type aanbod | | | | | | Enkele verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type kleureninkt | | | | | | | | Pigmentgebaseerde inkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type zwarte inkt | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Volume zwarte inkt | | 5,8 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | | 300 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal dozen per palletlaag | | | | | 30 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal kartons per EUR-palletlaag | | | | | 24 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lagen per pallet | | | | | 10 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Minimum bestelhoeveelheid | | 10 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pallet brutobreedte | | 80 cm | | | 111 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pallet brutogewicht | | | | | 24,6 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pallet brutohoogte | | 48 cm | | | 125,4 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pallet brutolengte | | 120 cm | | | 98,6 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Palletbreedte (UK) | | 100 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pallethoogte (UK) | | 48 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Palletlengte (UK) | | 120 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Producten per pallet | | 3000 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Producten per pallet (UK) | | 3000 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Producten per palletlaag | | 300 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Producten per palletlaag (UK) | | 300 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Linux |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Multimedia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ingebouwde camera | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ingebouwde luidsprekers | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aan/uit-timer | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aan/uitschakelaar | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aanbevolen resolutie | | | | 1920 x 1080 @ 60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeld naast beeld (PbP) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Doorgelust | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energieverbruik (DPMS) | | | | | | | 0,3 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gebruikershandleiding | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geïntegreerde TV Tuner | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mean time between failures (MTBF) | | | | 50000 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printtechnologie | | | | | Laserprinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | | | | 100 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Samsung Eye Saver Mode | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
