|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411255 | #1411495 | #1411517 | #1411569 | #1411609 | #1411613 | #1411910 | #1412265 | #1412497 | #1413086 | #1413110 | #1413980 | #1413988 | #1414330 | #1414993 | #1415018 | #1415074 | #1415242 | #1415245 | #1415303 | #1415451 | #1415521 | #1415566 | #1416436 | #1416532 | #1416569 | #1416580 | #1416654 | #1422586 | #1422591 | #1422616 | #1422617 | #1422872 | #1423120 | #1423873 | #1424720 | #1424753 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| AMD Ryzen 9 5900X processor 3,7 GHz 64 MB L3 | Seagate Barracuda ST3000DM007 interne harde schijf 3.5" 3000 GB SATA III | Seagate IronWolf ST8000VN004 interne harde schijf 3.5" 8000 GB SATA III | Brother Kit: 4x Inktcartridges | Brother LC-221C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Brother LC-223VALBP inktcartridge | HP 62XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge | LogiLink VGA, M/M, 10m VGA kabel VGA (D-Sub) Zwart | LogiLink Mouse optical USB muis USB Type-A Optisch 800 DPI | TP-LINK TL-SG1005P netwerk-switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Zwart | TP-LINK LS105G Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blauw | Brother TN-3330 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Brother TN-421M tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | ARCTIC P12 PWM Computer behuizing Koeler 12 cm Zwart | Samsung PM9A1 M.2 256 GB PCI Express 4.0 TLC NVMe | ARCTIC Liquid Freezer II 240 A-RGB Processor Koelset 12 cm Zwart | Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Instant On AP11 867 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2D3600C18 geheugenmodule 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz | Corsair CMK32GX4M2A2666C16 geheugenmodule 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2666 MHz | Kingston Technology KC2500 M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe | Crucial BX500 2.5" 2000 GB SATA III 3D NAND | KFA2 36ISL6MD1VQK videokaart NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6 | Logitech B110 Silent muis Ambidextrous USB Type-A Optisch 1000 DPI | Samsung MZ-77Q8T0 2.5" 8000 GB SATA V-NAND MLC | ARCTIC Freezer A35 A-RGB Processor Koeler 11,2 cm Zwart 1 stuk(s) | Philips S Line LCD-monitor met SoftBlue-technologie 243S7EHMB/00 | Gigabyte Radeon RX 6500 XT GAMING OC 4G AMD 4 GB GDDR6 | LG 27UL550 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Zilver | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 16-02-2024 21:28 | WDB Systeem - 05-05-2025 18:21 |
| € 625,00 | € 92,00 | € 258,00 | € 49,00 | € 9,00 | € 59,00 | € 45,00 | € 10,00 | € 5,00 | € 45,00 | € 17,00 | € 82,00 | € 89,00 | € 6,00 | € 56,00 | € 100,00 | € 107,00 | € 89,00 | € 149,00 | € 47,00 | € 202,00 | € 973,00 | € 10,00 | € 737,00 | € 41,00 | € 239,00 | € 435,00 | € 375,00 | € 534,00 | € 529,00 | € 389,00 | € 439,00 | € 583,00 | € 454,00 | € 453,00 | € 519,00 | € 319,00 |
Antenne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antenne versterkingsniveau (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,8 dBi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort antenne | | | | | | | | | | | | | | | | | Intern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type antennerichting | | | | | | | | | | | | | | | | | Omni-directioneel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
Apparte H/V sync | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
Backlight type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W-LED | | W-LED | | | | | | | | | |
Beeldoppervlakte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mat | | | | | | | | | |
Beeldscherm vorm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Flat | | Flat | | | | | | | | | |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.78 miljoen kleuren | | 1.073 biljoen kleuren | | | | | | | | | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60,5 cm (23.8") | | 68,6 cm (27") | | | | | | | | | |
Beeldverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:9 | | | | | | | | | | | |
Contrast ratio (dynamisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20000000:1 | | | | | | | | | | | |
DDC/CI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
Digitale horizontale frequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 - 83 kHz | | 30 - 135 kHz | | | | | | | | | |
Digitale verticale frequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 - 76 Hz | | 56 - 61 Hz | | | | | | | | | |
Display technologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LED | | LED | | | | | | | | | |
Frequentiebereik horizontaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 - 83 kHz | | | | | | | | | | | |
Frequentiebereik verticaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 - 76 Hz | | | | | | | | | | | |
Grootte beeld (horizontaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52,7 cm | | | | | | | | | | | |
Grootte beeld (verticaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,6 cm | | | | | | | | | | | |
HD type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Full HD | | 4K Ultra HD | | | | | | | | | |
HDR-ondersteuning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
Helderheid (typisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 cd/m² | | 300 cd/m² | | | | | | | | | |
In de fabriek gekalibreerd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
Kijkhoek, horizontaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178° | | 178° | | | | | | | | | |
Kijkhoek, verticaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178° | | 178° | | | | | | | | | |
Marketingnaam dynamische contrastratio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SmartContrast | | | | | | | | | | | |
Maximale refresh snelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 Hz | | 60 Hz | | | | | | | | | |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) | | | | | | | | | | | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:9 | | 16:9 | | | | | | | | | |
Pixel pitch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,275 x 0,275 mm | | 0,1554 x 0,1554 mm | | | | | | | | | |
Pixeldichtheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93 ppi | | | | | | | | | | | |
Resolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | | 3840 x 2160 Pixels | | | | | | | | | |
Responstijd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 ms | | 5 ms | | | | | | | | | |
RGB-kleurruimte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sRGB | | sRGB | | | | | | | | | |
Soort paneel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IPS | | IPS | | | | | | | | | |
sRGB-dekking (gemiddeld) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 procent | | | | | | | | | |
Sync-on-green (SOG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
Typische contrastverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000:1 | | 1000:1 | | | | | | | | | |
Beheerfuncties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Quality of Service (QoS) | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Switch type | | | | | | | | | | Unmanaged | Unmanaged | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Web-gebaseerd management | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beveiliging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IGMP snooping | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Data-uitwisseling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jumbo frames | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jumbo Frames ondersteuning | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MAC-adrestabel | | | | | | | | | | 2000 entries | 2000 entries | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Packet buffergeheugen | | | | | | | | | | | 1 MB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Store-and-forward | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Switchingcapaciteit | | | | | | | | | | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verzending snelheid | | | | | | | | | | | 7,4 Mpps | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ventilatorbladen | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ventilatoren | | | | | | | | | | | | | | 1 ventilator(en) | | 2 ventilator(en) | | | | | | 2 ventilator(en) | | | 1 ventilator(en) | | 3 ventilator(en) | | | | | | | | | | |
Aantal vinnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | | | | |
Aantal warmte pijpen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
Afneembare standaard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
Basis plaat materiaal | | | | | | | | | | | | | | | | Koper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brackethoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Full-Height (FH) | | | | | | | | | | |
Certificering | | | | | | | | | | FCC, CE, RoHS | CE, FCC, RoHS | | | | | | | | | | | | | | | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, EPA, WEEE, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/ISO9241-307, PSB, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off | | | | | | | | | | | |
Fan connector | | | | | | | | | | | | | | 4-pin | | 4-pin | | | | | | | | | 4-pin | | | | | | | | | | | | |
Kabelslot sleuf type | | | | | | | | | | | | | | | | | Kensington | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | | | | | Zwart | Zwart | Blauw | | | Zwart | | Zwart | Wit | | | | | Zwart | Zwart | | Zwart | Zwart | Zwart, Roestvrijstaal | Zilver | | | | | | | | | |
Koeltechniek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GIGABYTE WINDFORCE 3X | | | | | | | | | | |
LED-indicatoren | | | | | | | | | |  | LAN, Stroom | | | | | | Status | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Markt positionering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Thuis | | Gamen | | | | | | | | | |
Materiaal vinnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Aluminium | | | | | | | | | | | | |
Plaatsing | | | | | | | | | | | | | | | | | Plafond, Muur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rack-montage | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Radiator materiaal | | | | | | | | | | | | | | | | Aluminium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rand voorzijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | | | | | | | | | | |
Reset button | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type koeling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Actief | | | | | Actief | | | | | | | | | | |
Ventilatieregelaar | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ventilator diameter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 cm | | | | | | | | | | | | | | | |
Verlichtings-led | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
Voetenkleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | | | | | | | | | | |
Vormfactor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ambidextrous | | | | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | | | | | | | | | | |
Zonder zware metalen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hg (kwik) | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bevat geen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BRF, PVC | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENERGY STAR, RoHS | | | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 0 - 60 °C | 5 - 60 °C | | | | | | | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | | | | | | 0 - 40 °C | | | 0 - 70 °C | | | | 0 - 70 °C | | 0 - 40 °C | | | | | | | | | | | |
Hoogte bij opslag | | -304 - 12192 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 - 12192 m | | | | | | | | | | | |
Hoogte, in bedrijf | | -304 - 3048 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 - 3658 m | | | | | | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | 5 - 95 procent | | | | | | | | 5 - 90 procent | 5 - 90 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 5 - 90 procent | | | | | | | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | | | | | 5 - 93 procent | | | | | | | | | 20 - 80 procent | | | | | | | | | | | |
Schokbestendigheid | | 80 G | 70 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1500 G | | | | | | | | | | | | | |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | | 300 G | 250 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | | | | | | | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | | | | | | | | | -40 - 85 °C | | | | | | -20 - 60 °C | | | | | | | | | | | |
Trillingen bij opslag | | 3 G | 2,27 G | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 G | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Trillingen, in bedrijf | | 0,25 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,17 G | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Warmtedissipatie | | | | | | | | | | | 9,466 BTU/h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | 50 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | 50/60 Hz | | 50 - 60 Hz | | | | | | | | | |
AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | 100 - 220 V | | | | | | | | | | | | | | | | 100 - 240 V | | 100 - 240 V | | | | | | | | | |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G | | | | | | | | | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E | | G | | | | | | | | | |
Energie-efficiëntieschaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A tot G | | A tot G | | | | | | | | | |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 kWu | | | | | | | | | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 kWu | | 32 kWu | | | | | | | | | |
Extra geleverde power connectors | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x 6-pin | | | | | | | | | | |
Fan stroom | | | | | | | | | | | | | | | | 0,08 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fan voltage | | | | | | | | | | | | | | | | 12 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jaarlijks energieverbruik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 kWu | | | | | | | | | | | |
Minimum system power voorraad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 550 W | | | | | 400 W | | | | | | | | | | |
Nominale netspanning | | | | | | | | | | | | | | 0,08 A | | | | | | | | | | | 0,12 A | | | | | | | | | | | | |
Operating voltage | | 5 / 12 V | 5 / 12 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 V | | | | | | | | | | | | | |
Opstartstroom | | 2 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pomp voltage | | | | | | | | | | | | | | | | 12 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Power over Ethernet (PoE) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Spanning | | | | | | | | | | | | | | 12 V | | | | | | | | | | | 12 V | | | | | | | | | | | | |
Startspanning | | | | | | | | | | | | | | 3,9 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroombron | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kabel | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (idle) | | 2,5 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,003 W | | | | 0,045 W | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (in standby) | | 0,25 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 W | | 0,5 W | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 W | | 0,3 W | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (lezen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,1 W | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (PowerSave) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 W | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (schrijven) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 W | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (typisch) | | 5 W | | | | | | | | | | | | 0,96 W | | | | | | | | | | | | 14,6 W | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik pomp | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vermogenstoevoer inclusief | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vermogensverbruik (avg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 W | | | | 3,3 W | | | | | | | | | | | | | |
Vermogensverbruik (max) | | | | | | | | | | 63,31 W | 2,776 W | | | | | | | | | | | | | 5,5 W | | 20 W | | | | | | | | | | | |
VRM-ventilator stroomverbruik | | | | | | | | | | | | | | | | 2,7 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal On Screen Display-talen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | |
Bereik kantelhoek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -5 - 25° | | | | | | | | | | | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
Draaibaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
Horizontaal draaibaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -175 - 175° | | | | | | | | | | | |
In hoogte verstelbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
Kabelslot sleuf type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kensington | | | | | | | | | | | |
Kantelbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
LED-indicatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ingeschakeld, Slaapstand | | | | | | | | | | | |
On Screen Display (OSD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
On Screen Display (OSD)-talen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens | | | | | | | | | | | |
Paneelmontage-interface | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 x 100 mm | | 100 x 100 mm | | | | | | | | | |
Pivot hoek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 - 90° | | | | | | | | | | | |
Plug and play | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
Scharnier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
Snoerlengte | | | | | | | | | 1,5 m | | | | | | | | | | | | | | 1,8 m | | | | | | | | | | | | | | |
VESA-montage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugen bandbreedte (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 144 GB/s | | | | | | | | | | |
Geheugenbus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 256 Bit | | | | | 64 Bit | | | | | | | | | | |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Grafische adapter, soort geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GDDR6 | | | | | GDDR6 | | | | | | | | | | |
Grafische geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 GB | | | | | 4 GB | | | | | | | | | | |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 3200 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kloksnelheid geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18000 MHz | | | | | | | | | | |
Overdrachtssnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 448 Gbit/s | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen (B x D x H) | | | | | | | | | | | | 290 x 132 x 81 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Binnendiameter van buis | | | | | | | | | | | | | | | | 6 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | | 101,6 mm | 101,8 mm | | | | 113 mm | | | 99,8 mm | 99,8 mm | | | 120 mm | | | 152 mm | | | 80 mm | | 131,5 mm | 61,7 mm | 100 mm | 133 mm | | 114 mm | | | | | | | | | | |
Breedte ( zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 cm | | 62,3 cm | | | | | | | | | |
Breedte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 540 mm | | 622,6 mm | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | | | | | | | 113 mm | | | | | | | 123 mm | | 142 mm | | | | | | | | | 144 mm | | | | | | | | | | | | |
Buis lengte | | | | | | | | | | | | | | | | 45 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte | | 147 mm | 147 mm | | | | 37 mm | | | 98 mm | 98 mm | | | 120 mm | | | 152 mm | | | 3,5 mm | | 256,5 mm | 38,4 mm | 69,8 mm | 91 mm | | 282 mm | | | | | | | | | | |
Diepte ( zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 cm | | 4,58 cm | | | | | | | | | |
Diepte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 202 mm | | 230 mm | | | | | | | | | |
Diepte verpakking | | | | | | | 37 mm | | | | | | | 123 mm | | 294 mm | | | | | | | | | 113 mm | | | | | | | | | | | | |
Dikte vinnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,4 mm | | | | | | | | | | | | |
Gewicht | | 490 g | 705 g | | | | 50 g | | | | | 620 g | | 139 g | | 1,23 kg | 193 g | | | 8 g | | | 85 g | 57 g | 734 g | | | | | | | | | | | | |
Gewicht (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 kg | | 6 kg | | | | | | | | | |
Gewicht (zonder voet) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,1 kg | | 4,4 kg | | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | | | | | | | 70 g | | | | | 1,15 kg | | 170 g | | 1,67 kg | | | | | | | | | 893,75 g | | | | | | | | | | | | |
Hoogte | | 20,2 mm | 26,1 mm | | | | 115 mm | | | 25 mm | 25,1 mm | | | 25 mm | | | 34 mm | | | 22 mm | 7 mm | 41,5 mm | 113 mm | 6,8 mm | 158,5 mm | | 40 mm | | | | | | | | | | |
Hoogte (zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32,5 cm | | 37,1 cm | | | | | | | | | |
Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 483 mm | | 572,2 mm | | | | | | | | | |
Hoogte verpakking | | | | | | | 115 mm | | | | | | | 27 mm | | 176 mm | | | | | | | | | 168 mm | | | | | | | | | | | | |
Maten ventilator (b x d x h) | | | | | | | | | | | | | | | | 120 x 120 x 25 mm | | | | | | | | | 133 x 91 x 135 mm | | | | | | | | | | | | |
Pompbreedte | | | | | | | | | | | | | | | | 5,3 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pompdiepte | | | | | | | | | | | | | | | | 7,8 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pomphoogte | | | | | | | | | | | | | | | | 9,8 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Radiator breedte | | | | | | | | | | | | | | | | 3,8 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Radiator diepte | | | | | | | | | | | | | | | | 27,7 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Radiator hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | 12 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Slang diameter | | | | | | | | | | | | | | | | 1,24 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Snoerlengte | | | | | | | | | | | | | | 0,4 m | | | | | | | | | | | 0,2 m | | | | | | | | | | | | |
Type verpakking | | | | | | Blister | | | | | | | Doos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VRM-ventilatordiameter | | | | | | | | | | | | | | | | 4 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Warmte pijpen diameter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 mm | | | | | | | | | | | | |
Grafisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aparte grafische adapter |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
