|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411450 | #1411989 | #1412096 | #1412518 | #1413611 | #1414464 | #1416033 | #1424714 | #1424740 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Western Digital WD Elements Portable 2.5 Inch externe HDD 1TB, Zwart | HP 912XL originele high-capacity magenta inktcartridge | LogiLink AU0042 tussenstuk voor kabels USB 3.1 type-C USB 3.0 Zilver | Logitech M190 Full-Size Wireless Mouse | Western Digital Green 2.5" 240 GB SATA III SLC | LogiLink CH0078 HDMI kabel 2 m HDMI Type A (Standaard) Zwart | HP LaserJet M234sdwe Laser A4 600 x 600 DPI 30 ppm Wifi | WDB Systeem - 15-12-2023 19:43 | WDB Systeem - 11-10-2024 16:58 |
| € 53,00 | € 17,00 | € 3,00 | € 10,00 | € 40,00 | € 6,00 | € 304,00 | € 1565,00 | € 1436,00 |
Brand-specifieke functies | | | | | | | | | |
HP dynamische veiligheid | | | | | | |  | | |
Design | | | | | | | | | |
Beeldscherm | | | | | | | LCD | | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | 4,06 cm (1.6") | | |
Ingebouwd display | | | | | | |  | | |
Kleur van het product | | | | Rood | | | Grijs, Wit | | |
Kleurenscherm | | | | | | |  | | |
Markt positionering | | | | | | | Thuis & kantoor | | |
Oppervlakte kleur | | | | Monotoon | | | | | |
Soort bediening | | | | | | | Knoppen | | |
Vormfactor | | | | Ambidextrous | | | | | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | ENERGY STAR | | |
Duurzame technologieën en materialen | | | | | | | Kwikvrij | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | 15 - 35 °C | | | 0 - 70 °C | | 15 - 32,5 °C | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | 10 - 90 procent | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 20 - 80 procent | | | | | 10 - 90 procent | | |
Schokbestendigheid | | | | | 1500 G | | | | |
Temperatuur bij opslag | -20 - 65 °C | -40 - 60 °C | | | -55 - 85 °C | | -20 - 60 °C | | |
Trillingen bij opslag | | | | | 4,9 G | | | | |
Trillingen, in bedrijf | | | | | 5 G | | | | |
Energie | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | | 50/60 Hz | | |
AC-ingangsspanning | | | | | | | 220 - 240 V | | |
Batterijtechnologie | | | | Alkaline | | | | | |
Busgevoed | USB | | | | | | | | |
Busvoeding | 5 V | | | | | | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | 2000 mAh | | | | | |
Externe adapter |  | | | | | | | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | 2 | | | | | |
Service levensduur van batterij | | | | 18 maand(en) | | | | | |
Slaapstand | | | | | 0,01 W | | 0,6 W | | |
Stroombron | | | | Batterijen | | | | | |
Stroomverbruik (gereed) | | | | | | | 3,3 W | | |
Stroomverbruik (lezen) | | | | | 2,8 W | | | | |
Stroomverbruik (schrijven) | | | | | 2,8 W | | | | |
Type batterij | | | | AA | | | | | |
Vermogensverbruik (avg) | | | | | 0,08 W | | | | |
Vermogensverbruik (max) | | | | | | | 453 W | | |
Faxen | | | | | | | | | |
Faxen | | | | | | |  | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | |
Breedte | 82 mm | 106 mm | 33 mm | 66,1 mm | 69,8 mm | | 418 mm | | |
Breedte verpakking | | 106 mm | | | | | | | |
Diepte | 111 mm | 23 mm | 15 mm | 115,4 mm | 100,5 mm | | 308 mm | | |
Diepte verpakking | | 23 mm | | | | | | | |
Gewicht | 130 g | 30 g | 10 g | 89,9 g | 32,2 g | 144 g | 9,5 kg | | |
Gewicht verpakking | | 40 g | | | | | | | |
Hoogte | 15 mm | 113,5 mm | 7 mm | 40,3 mm | 7 mm | | 294,4 mm | | |
Hoogte verpakking | | 113,5 mm | | | | | | | |
Harde schijf | | | | | | | | | |
File formaat systeem | NTFS | | | | | | | | |
HDD capaciteit | 1000 GB | | | | | | | | |
HDD omvang | 2.5" | | | | | | | | |
Soort | HDD | | | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | | | 700 pagina's | | |
Cartridge(s) meegeleverd | | | | | | |  | | |
Meegeleverde kabels | | | | | | | USB | | |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | |
Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | |  | | |
Totaal aantal invoerladen | | | | | | | 1 | | |
Totale invoercapaciteit | | | | | | | 150 vel | | |
Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | 100 vel | | |
Kenmerken | | | | | | | | | |
Aansluiting 1 | | | | | | HDMI Type A (Standaard) | | | |
Aansluiting 1 type | | | | | | Mannelijk | | | |
Aansluiting 2 | | | | | | HDMI Type A (Standaard) | | | |
Aansluiting 2 type | | | | | | Mannelijk | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | 1 | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | | | | 1 stuk(s) | | | |
Aantal printcartridges | | | | | | | 1 | | |
Audio Return Channel (ARC) | | | | | |  | | | |
Certificering | | | | | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI | | | | |
Compatibiliteit | | HP 912 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 8012, 8014, 8015, 8017 HP OfficeJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025 | | | | | | | |
Component voor | | | | | PC | | | | |
Connector 1 vormfactor | | | | | | Recht | | | |
Connector 2 vormfactor | | | | | | Roterend | | | |
Contact geleider materiaal | | | | | | Goud | | | |
Duplex functies | | | | | | | Kopiëren, Printen | | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | 20000 pagina's per maand | | |
HP-segment | | Bedrijf | | | | | Thuiskantoor | | |
Inkjet Cartridge Type | | Hoog (XL) rendement | | | | | | | |
Inkttype | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | |
Interface | | | | | SATA III | | | | |
Kleur van het product | Zwart | | | | | Zwart | | | |
Land van herkomst | | Maleisië | | | | | Vietnam | | |
LED-indicatoren |  | | | | | | | | |
Mean time between failures (MTBF) | | | | | 1000000 uur | | | | |
Merkcompatibiliteit | | HP | | | | | | | |
NVMe | | | | |  | | | | |
OEM-code | | 3YL82AE | | | | | | | |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | 3840 x 2160 | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem |  | | | | | | | | |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Wind | | | | | | | | |
Overdrachtssnelheid | | | | | 6 Gbit/s | | | | |
Paginabeschrijving talen | | | | | | | PCLmS,PWG,URF | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 825 pagina's | | | | | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | 825 pagina's | | | | | | | |
Plug and play |  | | | | | | | | |
Printkleuren | | Magenta | | | | | Zwart | | |
Sequentiële leessnelheid (ATTO) | | | | | 545 MB/s | | | | |
Snoerlengte | | | | | | 2 m | | | |
Soort | | Origineel | | | | | | | |
SSD capaciteit | | | | | 240 GB | | | | |
SSD-vormfactor | | | | | 2.5" | | | | |
Type geheugen | | | | | SLC | | | | |
Type kleureninkt | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | |
Vervangende cartridges | | | | | | | DM1: HP 134A Original Black LaserJet Toner Cartridge, W1340A (1100); HP
134X Original Black LaserJet Toner Cartridge, W1340X (2400); DM2: HP | | |
Volume gekleurde inkt | | 10,4 ml | | | | | | | |
Kopiëren | | | | | | | | | |
Dubbelzijdig kopiëren | | | | | | |  | | |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | | | | 29 cpm | | |
Kopiëren | | | | | | | Zwart-wit kopiëren | | |
Maximaal aantal kopieën | | | | | | | 99 kopieën | | |
Maximale kopieerresolutie | | | | | | | 600 x 600 DPI | | |
Modus voor dubbelzijdig kopiëren | | | | | | | Auto | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 55,2 cm | 35,5 cm | 10,5 cm | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 2,91 kg | 6,7 kg | 1,59 kg | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 11,3 cm | 29 cm | 25,8 cm | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 20,4 cm | 23,5 cm | 37,4 cm | | | | | |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | 56 stuk(s) | | | | | | | |
Aantal dozen per palletlaag | | 7 stuk(s) | | | | | | | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | 60 stuk(s) | | | | | | | |
Lagen per pallet | | 8 stuk(s) | | | | | 5 stuk(s) | | |
Pallet brutobreedte | | 120 cm | | | | | 120 cm | | |
Pallet brutogewicht | | 183 kg | | | | | 393,9 kg | | |
Pallet brutohoogte | | 104,8 cm | | | | | 2,2 m | | |
Pallet brutolengte | | 80 cm | | | | | 100 cm | | |
Producten per pallet | | 3360 stuk(s) | | | | | 30 stuk(s) | | |
Producten per palletlaag | | | | | | | 6 stuk(s) | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | Chroom | | | | | |
Ondersteunt Linux | | | |  | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 1 | | | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur | | |
Ondersteunt Windows | | | | Windows 10,Windows 11 | | | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64 | | |
Muis | | | | | | | | | |
Aansluiting | | | | RF Draadloos | | | | | |
Aantal knoppen | | | | 3 | | | | | |
Aantal scroll wheels | | | | 1 | | | | | |
Bedoeld voor | | | | Kantoor | | | | | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | Optisch | | | | | |
Bewegingsresolutie | | | | 1000 DPI | | | | | |
Frequentieband | | | | 2.4 GHz | | | | | |
Scroll richtingen | | | | Verticaal | | | | | |
Scroll type | | | | Wiel | | | | | |
Soort knoppen | | | | Drukknoppen | | | | | |
Netwerk | | | | | | | | | |
Bekabelingstechnologie | | | | | | | 10/100Base-T(X) | | |
Bluetooth | | | | | | |  | | |
Ethernet LAN | | | | | | |  | | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | | | 10,100 Mbit/s | | |
Wi-Fi-standaarden | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | |
Wifi | | | | | | |  | | |
Overige specificaties | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | Zwart, Groen | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | Full-size wireless mouse
1 AA battery (pre-installed)
USB nano-receiver
User documentation | | | | | |
Papier | | | | | | | | | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | A4,A5 | | |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | | | B4,B5 | | |
Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | A4 | | |
Maximale printafmetingen | | | | | | | 216 x 356 mm | | |
Papierlade mediagewicht | | | | | | | 60 - 105 g/m² | | |
Papierlade mediatypen | | | | | | | Enveloppen, Labels, Briefkaart | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | |
Aansluiting 1 | | | USB 3.1 type-C | | | | | | |
Aansluiting 1 type | | | Mannelijk | | | | | | |
Aansluiting 2 | | | USB 3.0 | | | | | | |
Aansluiting 2 type | | | Vrouwelijk | | | | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | 1 | | |
Direct printen | | | | | | |  | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 5000 Mbit/s | | | | | | | | |
Thunderbolt technologie |  | | | | | | | | |
USB data-overdrachtssnelheden | 480,5000 Mbit/s | | | | | | | | |
USB-connector | Micro-USB B | | | | | | | | |
USB-poort | | | | | | |  | | |
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | | | | | | | |
Wifi |  | | | | | | | | |
Prestatie | | | | | | | | | |
Frequentie van processor | | | | | | | 500 MHz | | |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | | |  | | |
Intern geheugen | | | | | | | 64 MB | | |
Kleur van het product | | | Zilver | | | | | | |
Materiaal behuizing | | | Aluminium | | | | | | |
Overdrachtssnelheid | | | 5 Gbit/s | | | | | | |
Type processor | | | | | | |  | | |
Printsnelheid | | | | | | | | | |
Duplex printen | | | | | | |  | | |
Maximale resolutie | | | | | | | 600 x 600 DPI | | |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | | Auto | | |
Opwarmtijd | | | | | | | 45 s | | |
Printen | | | | | | | Zwart-wit afdrukken | | |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | | 30 ppm | | |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | | 18 ppm | | |
Printtechnologie | | | | | | | Laser | | |
Scannen | | | | | | | | | |
Duplex scannen | | | | | | |  | | |
Grijsniveaus | | | | | | | 256 | | |
Ondersteund beeldformaat | | | | | | | BMP, JPEG, PNG, TIFF | | |
Ondersteunde documentformaten | | | | | | | PDF | | |
Optische scanresolutie | | | | | | | 600 x 600 DPI | | |
Scan naar | | | | | | | E-mail, Afbeelding | | |
Scan snelheid (mono) | | | | | | | 19 ppm | | |
Scannen | | | | | | | Scannen in kleur | | |
Scansnelheid (kleur) | | | | | | | 10 ppm | | |
Scantechnologie | | | | | | | CIS | | |
Soort scanner | | | | | | | Flatbed-/ADF-scanner | | |
Technische details | | | | | | | | | |
Inhoud | | 1 cartridge | | | | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | |
Aantal | | | | 1 | | | | | |
Breedte verpakking | | | 102 mm | 79,2 mm | | | 497 mm | | |
Diepte verpakking | | | 76 mm | 128 mm | | | 379 mm | | |
Gebruiksaanwijzing |  | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | | | 6 g | 139 g | | | 12,4 kg | | |
Hoogte verpakking | | | 8,5 mm | 183 mm | | | 409 mm | | |
Meegeleverde kabels | Micro-USB | | | | | | | | |
Meegeleverde ontvanger | | | |  | | | | | |
Ontvanger type | | | | Nano-ontvanger | | | | | |
Wireless ontvanger interface | | | | USB Type-A | | | | | |