|  |  |  |  |  |
| #1412905 | #1413886 | #1415008 | #1416625 | #1424754 |
| 
| 
| 
| 
| 
|
| LogiLink Gigabit PCI Express Network Card 1000 Mbit/s | Logitech MK850 Performance Wireless Keyboard and Mouse Combo toetsenbord USB AZERTY Belgisch Zwart | ASUS RT-AX55 draadloze router Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) 4G Zwart | Cisco ATA 192 | WDB Systeem - 06-05-2025 19:45 |
| € 10,00 | € 122,00 | € 103,00 | € 100,00 | € 1659,00 |
| Antenne | | | | | |
| Antennas quantity | | | 4 | | |
| Soort antenne | | | Extern | | |
| Beheerfuncties | | | | | |
| Quality of Service (QoS) | | |  | | |
| Reset button | | |  | | |
| Web-gebaseerd management | | |  | | |
| WPS Push Button Security | | |  | | |
| Beveiliging | | | | | |
| DMZ support | | |  |  | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK,WPS | AES,HTTPS,SSH | |
| Ouderlijk toezicht | | |  | | |
| System event log | | |  | | |
| Design | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | |  | | |
| Aanpasbare keyboard hoogte | |  | | | |
| Backlight | |  | | | |
| Certificering | ROHS, CE, FCC | | | | |
| Chipset | Agere Met1310 | | | | |
| Full-size toetsenbord | |  | | | |
| Indicator LED-batterij | |  | | | |
| Kleur van het product | | Zwart | Zwart | | |
| LED-indicatoren | | | LAN, WAN | | |
| Polssteun | |  | | | |
| Stijl toetsenbord | | Recht | | | |
| Type product | | | Router om neer te zetten | | |
| Draadloos LAN | | | | | |
| Modulatie | | | 1024-QAM | | |
| Wi-Fi-standaarden | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | | |
| Wifi-band | | | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | | |
| Wifi-standaard | | | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | |
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) | | | 1800 Mbit/s | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | 0 - 40 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | 10 - 95 procent | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | 10 - 90 procent | |
| Temperatuur bij opslag | | | | -10 - 60 °C | |
| Energie | | | | | |
| Aantal batterijen (keyboard) | | 2 | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | 50/60 Hz | | |
| AC-ingangsspanning | | | 110 - 240 V | | |
| Batterijtechnologie | | Alkaline | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | 2000 mAh | | | |
| Keyboard batterij type | | AA | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | 2 | | | |
| Output current | | | 2 A | | |
| Service levensduur van batterij | | 36 maand(en) | | | |
| Spanning | | | 12 V | | |
| Type stroombron | | Batterij/Accu | AC | | |
| Gewicht en omvang | | | | | |
| Afmetingen (B x D x H) | | | | 100 x 100 x 28 mm | |
| Afmetingen muis (BxDxH) | | 74 x 115 x 45 mm | | | |
| Breedte | | | 230 mm | | |
| Diepte | | | 134 mm | | |
| Dimensies toetsenbord (BxDxH) | | 430 x 210 x 25 mm | | | |
| Gewicht | | | 374 g | 132,1 g | |
| Gewicht muis | | 135 g | | | |
| Gewicht toetsenbord | | 733 g | | | |
| Hoogte | | | 56 mm | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | - Wireless keyboard
- Wireless mouse
- Unifying receiver
- 2 AAA batteries in keyboard, 1 AA battery in mouse (pre-installed)
- USB range extender cable
- User documentation | | | |
| Kenmerken | | | | | |
| Aansluitbereik | | 10 m | | | |
| Aantal processorkernen | | | 4 | | |
| Certificering | | | | CE Markings per directives 2014/30/EU and 2014/35/EU | |
| Compatible met fax | | | | T.38 | |
| Flash memory | | | 128 MB | | |
| Frequentie van processor | | | 1500 MHz | | |
| Intern geheugen | | | 256 MB | | |
| LED-indicatoren | | | |  | |
| Power LED | | | |  | |
| Reset button | | | |  | |
| Ruisonderdrukking | | | |  | |
| Stemcodecs | | | | G.711Mu,G.711a,G.726,G.729A,G.729ab | |
| Type processor | | |  | | |
| Veiligheid | | | | UL 60950 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950 Second Edition, IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + A1:2009 + A2:2013 and/or AS/NZS 60950.1:2015 | |
| Logistieke gegevens | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 20,6 cm | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 5,48 kg | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 23,7 cm | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 53,5 cm | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 50992060668618 | | | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | 4248 stuk(s) | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | 8748 stuk(s) | | | |
| Producten per pallet | | 224 stuk(s) | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | Chroom | | | |
| Mac-compatibiliteit | |  | | | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | iPadOS,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,Android 10.0,Android 10 | Android, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 | | |
| Ondersteunt Linux | |  | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11 | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | | |
| Ondersteunt Windows | | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 7,Windows 8 | | |
| Mobiel netwerken | | | | | |
| 3G | | |  | | |
| 4G | | |  | | |
| Generatie mobiel internet | | | 4G | | |
| Muis | | | | | |
| Aantal batterijen (muis) | | 1 | | | |
| Aantal knoppen | | 8 | | | |
| Aantal scroll wheels | | 1 | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | Optisch | | | |
| Bewegingsresolutie | | 1000 DPI | | | |
| Inclusief muis | |  | | | |
| Muis batterij type | | AA | | | |
| Scroll | |  | | | |
| Scroll type | | Wiel | | | |
| Soort knoppen | | Drukknoppen | | | |
| Vormfactor | | Rechtshandig | | | |
| Netwerk | | | | | |
| DHCP client | | | |  | |
| Dynamic DNS (DDNS) | | |  | | |
| Ethernet LAN | | |  | | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | 10,100,1000 Mbit/s | | |
| Interfacetype Ethernet LAN | | | Gigabit Ethernet | | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 1000 Mbit/s | | | | |
| Netwerkstandaard | | | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | | |
| Poortactivering | | |  | | |
| Port forwarding | | |  | | |
| Quality of Service (QoS) | | | |  | |
| VPN eigenschappen | | | IPSec server
PPTP server
OpenVPN server
PPTP client
L2TP client
OpenVPN client | | |
| VPN-server | | | PPTP Server, OpenVPN Server, IPSec server | | |
| Wake-on-LAN |  | | | | |
| Web-gebaseerd management | | | |  | |
| Oproep-management | | | | | |
| Conferentiegesprek mogelijk | | | |  | |
| Nummerherkenning | | | |  | |
| Wachtstand | | | |  | |
| Overige specificaties | | | | | |
| Intern | |  | | | |
| Link/Act LED |  | | | | |
| Ondersteunde data-overdrachtsnelheden | 10/100/1000 Mbps | | | | |
| Voldoet aan industriestandaarden | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x | | | | |
| Poorten & interfaces | | | | | |
| Aansluiting voor netstroomadapter | | |  | | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | 4 | 2 | |
| Connectiviteitstechnologie | Bedraad | | | | |
| Geheugenkaart slot(s) | | |  | | |
| Hostinterface | PCI Express | | | | |
| Modem (RJ-11) poort | | | | 2 | |
| USB-poort | | |  | | |
| Protocollen | | | | | |
| Beheerprotocollen | | | | SNMPv3 | |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | | | | TCP, UDP, RTP, HTTP, ARP, RTCP, ICMP, LLDP | |
| Universal Plug and Play ( UPnP ) | | |  | | |
| VoIP protocollen | | | | SIP | |
| Toetsenbord | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | |  | | | |
| Aanbevolen gebruik | | Universeel | | | |
| Aansluiting | | USB | | | |
| Aanwijsapparaat | |  | | | |
| Bedoeld voor | | Pc/server | | | |
| Connectiviteitstechnologie | | Draadloos | | | |
| Frequentieband | | 2.4 GHz | | | |
| Numeriek toetsenblok | |  | | | |
| Taal toetsenbord | | Belgisch | | | |
| Toetsenbord formaat | | Full-size (100%) | | | |
| Toetsenbordindeling | | AZERTY | | | |
| USB-hub | |  | | | |
| Vingerafdruklezer | |  | | | |
| Verpakking | | | | | |
| Batterijen inbegrepen | |  | | | |
| Breedte verpakking | | 49 mm | | | |
| Diepte verpakking | | 526 mm | | | |
| Garantiekaart | | |  | | |
| Gebruiksaanwijzing | |  | | | |
| Gewicht verpakking | | 1,24 kg | | | |
| Hoogte verpakking | | 221 mm | | | |
| Inclusief AC-adapter | | |  | | |
| Meegeleverde kabels | | USB | LAN (RJ-45) | | |
| Meegeleverde ontvanger | |  | | | |
| Ontvanger type | | Unifying receiver | | | |
| Snelstartgids | | |  | | |
| Type verpakking | | Doos | | | |
| Unifying receiver | |  | | | |
| Wireless ontvanger interface | | USB | | | |
| WAN-verbinding | | | | | |
| DSL WAN | | |  | | |
| Ethernet WAN | | |  | | |
| SIM-kaartsleuf | | |  | | |
| Type WAN-aansluiting | | | RJ-45 | | |