|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #16690 | #1411260 | #1411492 | #1411571 | #1411574 | #1411610 | #1411615 | #1412114 | #1412239 | #1412487 | #1412500 | #1413605 | #1413648 | #1413842 | #1414170 | #1414714 | #1414723 | #1414724 | #1415523 | #1415573 | #1415726 | #1415786 | #1415794 | #1415799 | #1415948 | #1415965 | #1424727 | #1424736 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Logitech LGT-MRX250B | Kingston Technology USB 3.0 High-Speed Media Reader geheugenkaartlezer USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grijs, Wit | Western Digital Purple 3.5" 2000 GB SATA III | Brother Inktcartridge cyaan | Brother LC-1100VALBP inktcartridge 4 stuk(s) Origineel Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Brother LC-221M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Brother LC-223C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | LogiLink 2xRCA - 2xRCA, 5m audio kabel Zwart | LogiLink 2m USB 3.0 USB-kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Zwart | LogiLink ID0158 muis Rechtshandig USB Type-A Optisch 1000 DPI | Logitech B100 Optical USB Mouse for Bus muis Ambidextrous USB Type-A Optisch 800 DPI | Western Digital SN850 M.2 1000 GB PCI Express 4.0 NVMe | Western Digital SN850 M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe | Aten CS682 KVM-switch Zwart | Microsoft Office Home & Business 2019 Volledig 1 licentie(s) Meertalig | LogiLink CU0172 USB-kabel 0,15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Wit | LogiLink CU0177 USB-kabel 3 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Wit | LogiLink CU0171 USB-kabel 3 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Zwart | Goobay 2m HDMI HDMI kabel HDMI Type A (Standaard) Wit | Microsoft Office 2021 Home & Business Volledig 1 licentie(s) Nederlands | Logitech M110 Silent | Logitech M100 corded mice | APC Smart-UPS SMT1000IC Noodstroomvoeding - 8x C13, USB, SmartConnect, 1000VA | Western Digital Black 3.5" 2000 GB SATA III | ASUS PRIME Z690-P WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX | LogiLink CV0133 video kabel adapter 5 m DisplayPort DVI Zwart | WDB Systeem - 25-06-2024 01:07 | WDB Systeem - 23-09-2024 13:12 |
| € 12,00 | € 29,00 | € 71,00 | € 12,00 | € 46,00 | € 9,00 | € 13,00 | € 2,00 | € 4,00 | € 12,00 | € 7,00 | € 185,00 | € 114,00 | € 57,00 | € 275,00 | € 3,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 277,00 | € 15,00 | € 10,00 | € 650,00 | € 144,00 | € 325,00 | € 15,00 | € 1496,00 | € 803,00 |
Aansluitingen achterzijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal DisplayPorts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
Aantal HDMI-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
DisplayPort versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.4 | | | |
HDMI versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1 | | | |
Hoofdtelefoonuitgangen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
Microfoon, line-in ingang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
PS/2 poort(en) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
S/PDIF-uitgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Accu/Batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Accu/Batterij oplaadtijd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 uur | | | | | |
Acculevensduur (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 jaar | | | | | |
Automatische batterij test | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sealed Lead Acid (VRLA) | | | | | |
Hot-swap batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
Koude start | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
Vervangings-batterij cartridge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RBC6 | | | | | |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ingebouwd display | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
BIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BIOS type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UEFI AMI | | | |
Grootte BIOS-geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 192 Mbit | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LCD | | | | | |
Certificering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH | | | | | |
Ergonomisch ontwerp | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | | | | | | Zwart | Zwart | | | Zwart | | | | | | | Grijs | Wit | Zwart | | | | | |
Land van herkomst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | China | | | | | | |
LED-indicatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | Monotoon | Monotoon | | | | | | | | | | | Monotoon | | | | | | |
Snoerlengte | | | | | | | | | | | | | | 1,8 m | | | | | | | | | | | | | | |
Vormfactor | | | | | | | | | | Rechtshandig | Ambidextrous | | | | | | | | | | Ambidextrous | Ambidextrous | Mini Tower | | | | | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | RoHS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 0 - 65 °C | | | | | | | | | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 50 °C | | | | | | | | | 0 - 40 °C | 5 - 55 °C | | | | |
Hoogte bij opslag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 - 15000 m | | | | | |
Hoogte, in bedrijf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 - 3000 m | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 - 95 procent | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 - 95 procent | | | | | |
Schokbestendigheid | | | 30 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 G | | | | |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | | | 250 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 G | | | | |
Temperatuur bij opslag | | | -40 - 70 °C | | | | | | | | | -55 - 85 °C | -55 - 85 °C | -20 - 60 °C | | | | | | | | | -15 - 45 °C | -40 - 70 °C | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Operating voltage | | | 5 / 12 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 / 12 V | | | | |
Stroombron | | | | | | | | | | Kabel | Kabel | | | | | | | | | | Kabel | Kabel | | | | | | |
Stroomverbruik (idle) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,1 W | | | | |
Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,3 W | | | | |
Stroomverbruik (lezen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,5 W | | | | |
Stroomverbruik (schrijven) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,5 W | | | | |
Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | | | | | | | | 3,05 W | | | | | | | | | | | | | | |
Uitgangsstroom (max) | | | | | | | | | | | | | | | | 3 A | 3 A | 3 A | | | | | | | | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aanpasbaar gewicht | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plug and play | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
Snoerlengte | | | | | | | | | | 1,5 m | 1,8 m | | | | | | | | | | 1,8 m | 1,8 m | | | | | | |
Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal geheugenslots | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
Geheugen kanaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dual-channel | | | |
Geheugen slots type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIMM | | | |
Maximum intern geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 GB | | | |
Niet gebufferd geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Non-ECC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Ondersteunde geheugen types | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DDR5-SDRAM | | | |
Supported memory clock speeds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000 MHz | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | | 93,3 mm | 101,6 mm | | | | | | | 68,8 mm | | 22 mm | 22 mm | 78 mm | | | | | | | 61,7 mm | 62 mm | 171 mm | 101,6 mm | | | | |
Diepte | | 52,7 mm | 147 mm | | | | | | | 129,6 mm | | 80 mm | 80 mm | 111 mm | | | | | | | 113 mm | 113 mm | 439 mm | 147 mm | | | | |
Gewicht | | | 650 g | | | | | | | | | 7,5 g | 7,5 g | 500 g | | 14 g | 103 g | 103 g | | | 85 g | 90 g | 18,9 kg | 600 g | | 303 g | | |
Gewicht verpakking | | | | | 270 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte | | 16 mm | 26,1 mm | | | | | | | 73 mm | | 2,38 mm | 2,38 mm | 25 mm | | | | | | | 38,4 mm | 38 mm | 219 mm | 26,1 mm | | | | |
Type verpakking | | | | | | | Blister | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Grafisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteuning voor parallel processing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Niet ondersteund | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Meegeleverde drivers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Meegeleverde kabels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SATA | | | |
Interne aansluitingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12V vermogen-connector | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Aansluiting voor CPU koeler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Aansluiting voor ventilator van voeding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
Aantal SATA III connectors | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
ATX Power connector (24-pin) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
COM aansluitingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
EPS power connector (8-pin) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
RGB LED-aansluitrail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Thunderbolt-headers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
TPM connector | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
USB 2.0 aansluitingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
64-bit computing | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 1 | | | | | | | | 2 x RCA | USB A | | | | | | | USB A | USB A | USB A | HDMI Type A (Standaard) | | | | | | | DisplayPort | | |
Aansluiting 1 type | | | | | | | | Mannelijk | Mannelijk | | | | | | | Mannelijk | Mannelijk | Mannelijk | | | | | | | | Mannelijk | | |
Aansluiting 2 | | | | | | | | 2 x RCA | USB B | | | | | | | USB C | USB C | USB C | HDMI Type A (Standaard) | | | | | | | DVI | | |
Aansluiting 2 type | | | | | | | | Mannelijk | Mannelijk | | | | | | | Mannelijk | Mannelijk | Mannelijk | | | | | | | | Mannelijk | | |
Aantal per verpakking | | | | 1 stuk(s) | 4 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Audio-uitgangskanalen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.1 kanalen | | | |
Auto-herstart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
Automatic Voltage Regulation (AVR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
Buffergrootte opslagstation | | | 64 MB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 MB | | | | |
Certificering | | | | | | | | | | | | | | | | CE | | | | | | | | | | | | |
Chipset moederbord | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Intel Z690 | | | |
Compatibele producten | | | | | | | | | | | | PCIe Gen3 x2, PCIe Gen3 x1, PCIe Gen2 x4, PCIe Gen2 x2, PCIe Gen2 x1 | PCIe Gen3 x2, PCIe Gen3 x1, PCIe Gen2 x4, PCIe Gen2 x2, PCIe Gen2 x1 | | | | | | | | | | | | | | | |
Compatibiliteit | | | | FAX-1355, DCP-130C, FAX-1360, FAX-1460, FAX-1560, DCP-330C, DCP-350C, MFC-465CN, DCP-540CN, DCP-750CW, MFC-680CN, MFC-240C, MFC-845CW, MFC-885CW, DCP-357C, DCP-560CN, MFC-440CN, DCP-770CW, MFC-660CN, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN | | Brother DCP-J562DW, MFC-J480DW, MFC-J680DW, MFC-J880DW | Brother MFC-J4420DW, MFC-J4625DW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Component voor | | | Bewakingssysteem | | | | | | | | | PC/notebook | PC/notebook | | | | | | | | | | | PC | PC | | | |
Connector 1 vormfactor | | | | | | | | Recht | | | | | | | | Recht | Recht | Recht | | | | | | | | Recht | | |
Connector 2 vormfactor | | | | | | | | Recht | | | | | | | | Recht | Recht | Recht | | | | | | | | Recht | | |
Contact geleider materiaal | | | | | | | | Nikkel | | | | | | | | | | | Goud | | | | | | | Goud | | |
DisplayPort versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.2 | | |
Frequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50/60 Hz | | | | | |
Geluidsalarm(en) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
Geluidsniveau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 dB | | | | | |
Geslacht connector | | | | | | | | | Mannelijk/Mannelijk | | | | | | | | | | Mannelijk/Mannelijk | | | | | | | Mannelijk/Mannelijk | | |
Golfvorm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sinus | | | | | |
HDD capaciteit | | | 2000 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2000 GB | | | | |
HDD omvang | | | 3.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.5" | | | | |
HDD rotatiesnelheid | | | 5400 RPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7200 RPM | | | | |
Hoorbare alarmstanden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting | | | | | |
Ingang operation voltage (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 302 V | | | | | |
Ingang operation voltage (min) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 151 V | | | | | |
Inkttype | | | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Interface | | | SATA III | | | | | | | | | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | | | | | | | | | | | SATA III | | | | |
Kleur | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | | | | Zwart | Zwart | | | | | | | Wit | Wit | Zwart | Wit | | | | | | | Zwart | | |
Leessnelheid | | | | | | | | | | | | 7000 MB/s | 7000 MB/s | | | | | | | | | | | | | | | |
Magnetisch afgeschermd | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | | | | | | | 5000 Mbit/s | | | | | | | 5000 Mbit/s | 5000 Mbit/s | 5000 Mbit/s | | | | | | | | | | |
Maximum resolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | | |
Moederbord chipset familie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Intel | | | |
Moederbord form factor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ATX | | | |
NVMe | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) | | |
Ondersteunde video-modi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1080p | | |
Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | | | Windows 10,Windows 8.1 | Windows 10,Windows 8.1 | | | | | | | | | | | | Windows 10,Windows 11 | | | |
Output frequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50/60 Hz | | | | | |
Output power capacity | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 kVA | | | | | |
Output voltage THD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 procent | | | | | |
Overdrachtsnelheid HDD-interface | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 Gbit/s | | | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | | | 260 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PCI Express interface data lanes | | | | | | | | | | | | x4 | x4 | | | | | | | | | | | | | | | |
Permanente overdrachtsnelheid HDD | | | 210 MiB/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 164 MiB/s | | | | |
Plug and play | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
Printkleuren | | | | Cyaan | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Magenta | Cyaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printtechnologie | | | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Responstijd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 ms | | | | | |
Schrijfsnelheid | | | | | | | | | | | | 5300 MB/s | 4100 MB/s | | | | | | | | | | | | | | | |
Snoerlengte | | | | | | | | 5 m | 2 m | | | | | | | 0,15 m | 3 m | 3 m | 2 m | | | | | | | 5 m | | |
Softwaretype | | | | | | | | | | | | | | | Elektronische Software Download (ESD) | | | | | | | | | | | | | |
Soort | | | HDD | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | | | | | | | | | | | | | | | HDD | | | | |
Spanningsbeveiliging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
SSD capaciteit | | | | | | | | | | | | 1000 GB | 500 GB | | | | | | | | | | | | | | | |
SSD-vormfactor | | | | | | | | | | | | M.2 | M.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
Start/stop-cycli | | | 300000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300000 | | | | |
Surge energy rating | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 459 J | | | | | |
Taalversie | | | | | | | | | | | | | | | Meertalig | | | | | Nederlands | | | | | | | | |
Temperatuurspanningscompensatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
Type aanbod | | | | | Multi-verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type kleureninkt | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uitgang operation voltage (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 V | | | | | |
Uitgang operation voltage (min) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220 V | | | | | |
Uitgangsvermogen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 700 W | | | | | |
UPS-topologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Line-interactive | | | | | |
USB-versie | | | | | | | | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | | | | | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | | | | | | | | | |
Licentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal licenties | | | | | | | | | | | | | | | 1 licentie(s) | | | | | 1 licentie(s) | | | | | | | | |
Land | | | | | | | | | | | | | | | EU | | | | | | | | | | | | | |
Licentietype | | | | | | | | | | | | | | | Volledig | | | | | Volledig | | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | | | | | | 38,3 cm | | | | | | | | | | 10,1 cm | 10,1 cm | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | | | | 10,9 kg | | | | | | | | | | 1,62 kg | 1,62 kg | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | | | | | | 61,6 cm | | | | | | | | | | 25,8 cm | 25,8 cm | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | | | | | | 23,3 cm | | | | | | | | | | 40,7 cm | 40,7 cm | | | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50992060805211 | 50992060704712 | | | | | | |
Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28170 stuk(s) | 28170 stuk(s) | | | | | | |
Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64300 stuk(s) | 64300 stuk(s) | | | | | | |
Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57870 stuk(s) | 57870 stuk(s) | | | | | | |
Producten per pallet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1140 stuk(s) | 1520 stuk(s) | 12 stuk(s) | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aanbevolen RAM | | | | | | | | | | | | | | | 4096 MB | | | | | | | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | | | | Chroom | | | | | | | | | | Chroom | Chroom | | | | | | |
Minimale opslag schijfruimte | | | | | | | | | | | | | | | 4000 MB | | | | | | | | | | | | | |
Minimale RAM | | | | | | | | | | | | | | | 2048 MB | | | | | | | | | | | | | |
Minimum display resolutie vereiste | | | | | | | | | | | | | | | 1280 x 768 Pixels | | | | | | | | | | | | | |
Minimum processor snelheid | | | | | | | | | | | | | | | 1600 MHz | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Linux | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | |  | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | | |  | | | | |  | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | | | | | |
Ondersteunt Windows | | | | | | | | | |  | Windows 10,Windows 11 | | | | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64 | | | | |  | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | | | | | | |
Muis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | | | | | | Universeel | PC | | | | | | | | | | Universeel | PC/notebook | | | | | | |
Aansluiting | | | | | | | | | | USB Type-A | USB Type-A | | | | | | | | | | USB Type-A | USB Type-A | | | | | | |
Aantal knoppen | | | | | | | | | | 5 | 3 | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | |
Aantal scroll wheels | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
Bedoeld voor | | | | | | | | | | Kantoor | Kantoor | | | | | | | | | | Kantoor | Kantoor | | | | | | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | | | | Optisch | Optisch | | | | | | | | | | Optisch | Optisch | | | | | | |
Bewegingsresolutie | | | | | | | | | | 1000 DPI | 800 DPI | | | | | | | | | | 1000 DPI | 1000 DPI | | | | | | |
Geïntegreerd Keypad | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Programmeerbare muisknoppen | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Scroll | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Scroll richtingen | | | | | | | | | | Verticaal | Verticaal | | | | | | | | | | Verticaal | Verticaal | | | | | | |
Scroll type | | | | | | | | | | Wiel | Wiel | | | | | | | | | | Wiel | Wiel | | | | | | |
Soort knoppen | | | | | | | | | | Drukknoppen | Drukknoppen | | | | | | | | | | Drukknoppen | Drukknoppen | | | | | | |
Stille klik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bluetooth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Bluetooth-versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.2 | | | |
Ethernet interface type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.5 Gigabit Ethernet | | | |
Ethernet LAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | | | |
Wifi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Wifi-standaard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | | |
Opslag-controllers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
