|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #16978 | #1411621 | #1411635 | #1411652 | #1411779 | #1411870 | #1411871 | #1415576 | #1415615 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Trust Xstream notebook cooling pad 44,2 cm (17.4") Zwart, Zilver | Brother LC-227XLVALBP inktcartridge 4 stuk(s) Origineel Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Brother LC-3217 inktcartridge Origineel Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Brother LC-980C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Epson Singlepack Cyan 502 Ink | Epson Alarm clock Singlepack Magenta 27XL DURABrite Ultra Ink | Epson Alarm clock Singlepack Yellow 27XL DURABrite Ultra Ink | Logitech Wireless Mouse M185 muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Brother LC-426Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel |
| € 28,00 | € 80,00 | € 54,00 | € 10,00 | € 8,00 | € 28,00 | € 28,00 | € 12,00 | € 18,00 |
Design | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | | | | Rood | |
Vormfactor | | | | | | | | Ambidextrous | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | | | | -20 - 40 °C | | | | |
Energie | | | | | | | | | |
Batterijtechnologie | | | | | | | | Alkaline | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | 2000 mAh | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | 2 | |
Service levensduur van batterij | | | | | | | | 12 maand(en) | |
Stroombron | | | | | | | | Batterijen | |
Type batterij | | | | | | | | AA | |
Ergonomie | | | | | | | | | |
Aansluitbereik | | | | | | | | 10 m | |
Plug and play | | | | | | | |  | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | |
Breedte | | | | 74 mm | | | | 60 mm | |
Breedte verpakking | | | | | 102 mm | 102 mm | 102 mm | | |
Diepte | | | | 12 mm | | | | 39 mm | |
Diepte van de receiver | | | | | | | | 6,1 mm | |
Diepte verpakking | | | | | 26 mm | 26 mm | 26 mm | | |
Gewicht | | | | 36 g | | | | | |
Gewicht verpakking | | | | 55 g | 38 g | 46 g | 46 g | | |
Hoogte | | | | 93 mm | | | | 99 mm | |
Hoogte verpakking | | | | | 145 mm | 145 mm | 145 mm | | |
Receiver breedte | | | | | | | | 1,87 cm | |
Receiver gewicht | | | | | | | | 1,8 g | |
Receiver hoogte | | | | | | | | 1,44 cm | |
Type verpakking | | Blister | | | Blister | Blister | Blister | | Blister |
Kenmerken | | | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
Aantal per verpakking | | 4 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) |
Certificering | | | | | CE | CE | CE | | |
Compatibiliteit | | Brother DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW | MFC-J5330DW, MFC-J5335DW, MFC-J5730DW, MFC-J5930DW, MFC-J6530DW, MFC-J6930DW, MFC-J6935DW | MFC-250C, DCP-145C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, DCP-365CN | WorkForce WF-2860DWF, WF-2865DWF
Expression Home XP-5100, XP-5105 | - WorkForce WF-7720DTWF
- WorkForce WF-7715DWF
- WorkForce WF-7710DWF
- WorkForce WF-7620DTWF
- WorkForce WF-7610DWF
- WorkForce WF-7210DTW
- WorkForce WF-7110DTW
- WorkForce WF-3640DTWF
- WorkForce WF-3620D | - WorkForce WF-7720DTWF
- WorkForce WF-7715DWF
- WorkForce WF-7710DWF
- WorkForce WF-7620DTWF
- WorkForce WF-7610DWF
- WorkForce WF-7210DTW
- WorkForce WF-7110DTW
- WorkForce WF-3640DTWF
- WorkForce WF-3620D | | MFC-J4540DWXL |
Inkjet Cartridge Type | | | | | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | |
Inkttype | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | |
Kleur | | | |  | | | | | |
Land van herkomst | | | | | Indonesië | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | | |
Merkcompatibiliteit | | | Brother | | Epson | Epson | Epson | | Brother |
OEM-code | | | | | C13T02V24010 | C13T27134012 | C13T27144012 | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | 550 pagina's | | 165 pagina's | 1100 pagina's | 1100 pagina's | | 1500 pagina's |
Printkleuren | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan | Cyaan | Magenta | Geel | | Geel |
Printtechnologie | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | |
Soort | | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | Origineel |
Type aanbod | | Multi-verpakking | Multi-verpakking | | | | | | Enkele verpakking |
Type kleureninkt | | | | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | |
Volume gekleurde inkt | | | | | 3,3 ml | 10,4 ml | 10,4 ml | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | 10,2 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | 10,1 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | 1,76 kg | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | 14,6 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | 25,9 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 36,2 cm | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | | | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | | |
Minimum bestelhoeveelheid | | | | | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | | |
Pallet brutobreedte | | | | | | 80 cm | 80 cm | | |
Pallet brutohoogte | | | | | | 39 cm | 39 cm | | |
Pallet brutolengte | | | | | | 120 cm | 120 cm | | |
Producten per pallet | | | | | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | | |
Producten per pallet (UK) | | | | | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | | |
Producten per palletlaag | | | | | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | | |
Producten per palletlaag (UK) | | | | | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | Chroom | |
Ondersteunt Linux | | | | | | | |  | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | |
Ondersteunt Windows | | | | | | | | Windows 10,Windows 11 | |
Muis | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | | | | Notebook | |
Aansluiting | | | | | | | | RF Draadloos | |
Aantal knoppen | | | | | | | | 3 | |
Aantal scroll wheels | | | | | | | | 1 | |
Bedoeld voor | | | | | | | | Kantoor | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | | Optisch | |
Bewegingsresolutie | | | | | | | | 1000 DPI | |
Frequentieband | | | | | | | | 2.4 GHz | |
Scroll | | | | | | | |  | |
Scroll type | | | | | | | | Wiel | |
Soort knoppen | | | | | | | | Drukknoppen | |
Overige specificaties | | | | | | | | | |
Afmetingen papier | | A4 | | | | | | | |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | 86 x 25 x 123 mm | | | | | |
Compatibele besturingssystemen | | | | | | | | Windows XP, Vista, 7
Mac OS X 10.5+
Linux kernel 2.6+ | |
Hoeveelheid omdoos | | | | 5 stuk(s) | | | | | |
Paginaopbrengst voetnoot | | ISO / IEC 24711 | | | | | | | |
USB | | | | | | | |  | |
Verpakkingsinhoud | | | | | | | | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | |
Technische details | | | | | | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | 8715946652900 | 8715946626727 | 8715946626703 | | |
Verpakking | | | | | | | | | |
Batterijen inbegrepen | | | | | | | |  | |
Breedte verpakking | | | | | | | | 87 mm | |
Diepte verpakking | | | | | | | | 126 mm | |
Gebruiksaanwijzing | | | | | | | |  | |
Gewicht verpakking | | | | | | | | 141 g | |
Hoogte verpakking | | | | | | | | 186 mm | |
Meegeleverde ontvanger | | | | | | | |  | |
Ontvanger type | | | | | | | | Nano-ontvanger | |
Wireless ontvanger interface | | | | | | | | USB Type-A | |