|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411618 | #1411631 | #1411900 | #1417460 | #1417720 | #1418232 | #1418331 | #1418579 | #1418583 | #1418973 | #1418975 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC-225XLC inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Brother LC-3213C inktcartridge Origineel Hoog (XL) rendement Cyaan | HP 21 originele zwarte/22 drie-kleuren inktcartridges, 2-pack | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 |
| € 17,00 | € 11,00 | € 51,00 | € 414,00 | € 554,00 | € 529,00 | € 628,00 | € 344,00 | € 364,00 | € 484,00 | € 508,00 |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 15 - 35 °C | | | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | 5 - 95 procent | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 5 - 95 procent | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | | -15 - 35 °C | | | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | |
Breedte | | | 117 mm | | | | | | | | |
Breedte verpakking | | | 117 mm | | | | | | | | |
Diepte | | | 38 mm | | | | | | | | |
Diepte verpakking | | | 38 mm | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | | | 110 g | | | | | | | | |
Hoogte | | | 157 mm | | | | | | | | |
Hoogte verpakking | | | 157 mm | | | | | | | | |
Type verpakking | Blister | Blister | | | | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | 1 | 1 | | | | | | | | |
Aantal per doos | | | 1 stuk(s) | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | 2 stuk(s) | | | | | | | | |
Aantal zwarte inktcartridges | | | 1 | | | | | | | | |
BCP ballonafbeelding, kleur | | | Cyaan, Magenta, Geel | | | | | | | | |
Certificering | | ISO/IEC24711 | | | | | | | | | |
Compatibiliteit | Brother MFC-J4420DW, MFC-J4625DW | DCP-J772DW
DCP-J774DW
MCF-J890DW
MCF-J895DW | HP 21/22 inktcartridges werken met: HP DeskJet 3940, D1530, D1560, D2360, D2460, F2180, F2187, F2290, F335, F370, F380, F390, F4180 HP OfficeJet 4315, 4355 HP PSC 1410 | | | | | | | | |
HP-segment | | | Bedrijf, Enterprise | | | | | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | | | | | | | |
Inkttype | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | |
Kleur | | |  | | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | | Brother | HP | | | | | | | | |
OEM-code | | LC-3213 | SD367AE | | | | | | | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 400 pagina's | 165 pagina's | | | | | | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | | 190 pagina's | | | | | | | | |
Printkleuren | Cyaan | Cyaan | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | | | | | | | | |
Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | |
Soort | Origineel | Origineel | Origineel | | | | | | | | |
Type aanbod | | | Multi-verpakking | | | | | | | | |
Type kleureninkt | | | Pigmentgebaseerde inkt | | | | | | | | |
Type zwarte inkt | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | 40248 stuk(s) | | | | | | | | |
Lagen per pallet | | | 5 stuk(s) | | | | | | | | |
Pallet brutogewicht | | | 158,7 kg | | | | | | | | |
Producten per pallet | | | 960 stuk(s) | | | | | | | | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | |
Afmetingen papier | A4 | | | | | | | | | | |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | 117 x 38 x 170 mm | | | | | | | | |
Leeg gewicht | | | 27 g | | | | | | | | |
Paginaopbrengst voetnoot | ISO / IEC 24711 | | | | | | | | | | |
Volume printcartridge (metrisch) | | | 5 ml | | | | | | | | |
Technische details | | | | | | | | | | | |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | | | 1200 x 800 x 1104 mm | | | | | | | | |
Afmetingen pallet (B x D x H) | | | 1200 x 800 x 1104 mm | | | | | | | | |
Inhoud | | | 2 inktcartridges: 1 zwart en 1 drie-kleuren | | | | | | | | |
Inktdruppel | | | 17 pl / 5 pl | | | | | | | | |