|  |  |  |
| #1413020 | #1414443 | #1415867 |
| 
| 
| 
|
| TP-LINK TL-WR841N draadloze router Fast Ethernet Single-band (2.4 GHz) 4G Zwart, Wit | Logitech C920e HD 1080p webcam 1920 x 1080 Pixels USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Zwart | TP-LINK Archer AX10 draadloze router Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) 4G Zwart |
| € 18,00 | € 86,00 | € 82,00 |
Antenne | | | |
Afneembare antennes |  | | |
Antennas quantity | 2 | | 4 |
Antenne versterkingsniveau (max) | 5 dBi | | |
Ontvang vermogen | 270M: -70dBm@10% PER 130M: -74dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -77dBm@10% PER 11M: -87dBm@8% PER 6M: -90dBm@10% PER 1M: -98dBm@8% PER | | |
Soort antenne | Extern | | Extern |
Zendvermogen | 20 dBmW | | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz); FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5.15 GHz~5.825 GHz) |
Beheerfuncties | | | |
Quality of Service (QoS) |  | | |
Reset button |  | |  |
Web-gebaseerd management |  | | |
WPS Push Button Security | | |  |
Beveiliging | | | |
DMZ support |  | |  |
DoS aanval preventie |  | | |
Filtratie |  | | |
Firewall |  | |  |
MAC adres filtering |  | | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 128-bit WEP,152-bit WEP,64-bit WEP,SSID,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPS | | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Stateful Packet Inspection (SPI) |  | | |
Toegang voor gasten | | |  |
Design | | | |
Aan/uitschakelaar |  | |  |
Aantal microfoons | | 2 | |
Ingebouwde flitser | |  | |
Ingebouwde microfoon | |  | |
Interface | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Kleur van het product | Zwart, Wit | Zwart | Zwart |
LED-indicatoren | Stroom, Status, WLAN | | |
Montagewijze | | Clip/standaard | |
Snoerlengte | | 1,5 m | |
Type product | Router om neer te zetten | | Router om neer te zetten |
Draadloos LAN | | | |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wifi-band | Single-band (2.4 GHz) | | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 4 (802.11n) | | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band) | | | 300 Mbit/s |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) | 300 Mbit/s | | 1500 Mbit/s |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band) | | | 1201 Mbit/s |
Eisen aan de omgeving | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent | | |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | | |
Energie | | | |
Output current | 0,6 A | | 1 A |
Spanning | 9 V | | 12 V |
Stroomverbruik (typisch) | 8 W | | |
Type stroombron | DC | | AC |
Gewicht en omvang | | | |
Breedte | 174 mm | 94 mm | 260 mm |
Diepte | 119 mm | 71 mm | 126 mm |
Gewicht | 700 g | 162 g | |
Hoogte | 28 mm | 43,3 mm | 33 mm |
Inhoud van de verpakking | | | |
Verpakkingsinhoud | | Camera with attached 1.5 m (5 ft) cable
Privacy shutter
User documentation | |
Kenmerken | | | |
Aantal processorkernen | | | 3 |
Certificering | CE, FCC, RoHS | | FCC, CE, RoHS |
Flash memory | | | 16 MB |
Frequentie van processor | | | 1500 MHz |
Intern geheugen | | | 256 MB |
Type processor | | |  |
Logistieke gegevens | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 32,2 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 10,7 kg | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 29,1 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 33,3 cm | |
Minimale systeemeisen | | | |
Mac-compatibiliteit | | |  |
Ondersteunde browser | | | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
Ondersteunt Linux |  | |  |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | macOS | |  |
Ondersteunt Windows | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Window | | Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows XP |
Mobiel netwerken | | | |
3G |  | |  |
4G |  | |  |
Generatie mobiel internet | 4G | | 4G |
Netwerk | | | |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) | | |
Dynamic DNS (DDNS) |  | |  |
Ethernet LAN |  | |  |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s | | 10,100,1000 Mbit/s |
Full duplex |  | | |
Gevoeligheid ontvanger | | | 5 GHz:
11a 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm
11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm
11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm
11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm
11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11 |
Interfacetype Ethernet LAN | Fast Ethernet | | Gigabit Ethernet |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u | | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Poortactivering |  | | |
Port forwarding |  | |  |
VPN eigenschappen | PPTP, L2TP, IPSec | | |
VPN-doorvoer |  | | |
Overige specificaties | | | |
Filterbeschrijving | IP, MAC, URL | | |
Frequentieband | 2.4 GHz | | |
Mobiele netwerkverbinding |  | | |
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden | 11,54,300 Mbit/s | | |
Rack-montage |  | | |
Stroom | 0.6 A | | |
xDSL-verbinding |  | | |
Poorten & interfaces | | | |
Aansluiting voor netstroomadapter |  | |  |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 4 | | 4 |
Geheugenkaart slot(s) |  | |  |
USB-poort |  | |  |
Prestatie | | | |
Automatisch scherpstellen | |  | |
Diagonaal gezichtsveld | | 78° | |
Face tracking | |  | |
Maximale beeldsnelheid | | 30 fps | |
Maximale videoresolutie | | 1920 x 1080 Pixels | |
Ondersteunde video-modi | | 720p,1080p | |
Privacycamera | |  | |
Type privacy | | Pop-up | |
Volledige HD | |  | |
Protocollen | | | |
DHCP client |  | |  |
DHCP server |  | |  |
Ondersteunde netwerkprotocollen | | | IPv4, IPv6 |
Universal Plug and Play ( UPnP ) |  | |  |
Software | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | |  | |
Ondersteunt Windows | |  | |
Verpakking | | | |
Aantal | | 1 | |
Aantal producten inbegrepen | | | 1 stuk(s) |
Breedte verpakking | 288 mm | 77 mm | 330 mm |
Diepte verpakking | 202 mm | 145 mm | 240 mm |
Gewicht verpakking | 520 g | 235,3 g | 780 g |
Hoogte verpakking | 86 mm | 54 mm | 73 mm |
Inclusief AC-adapter |  | |  |
Meegeleverde kabels | LAN (RJ-45) | | LAN (RJ-45) |
Snelle installatiehandleiding | | |  |
Snelstartgids |  | | |
WAN-verbinding | | | |
3G/4G USB modem compatibiliteit |  | |  |
DSL WAN |  | |  |
Ethernet WAN |  | |  |
SIM-kaartsleuf |  | |  |
Type WAN-aansluiting | | | RJ-45 |