|  |  |  |  |  |  |
| #1412488 | #1412491 | #1416281 | #1416566 | #1416698 | #1416760 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| LogiLink ID0157 muis Rechtshandig USB Type-A Optisch 3200 DPI | LogiLink ID0031 muis RF Draadloos Optisch 800 DPI | Logitech B110 Optical USB Mouse muis Ambidextrous USB Type-A Optisch 800 DPI | Brother 5 in 1 - Netwerk A3/A4 kleurenprinter - flatbed kleurencopier - kleurenscanner - kleurenfax - interne duplexunit & Wireless | Logitech Advanced Corded M500s | Brother DCP-L3550CDW multifunctional LED A4 2400 x 600 DPI 18 ppm Wifi |
| € 11,00 | € 10,00 | € 7,00 | € 214,00 | € 41,00 | € 413,00 |
| Design | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | LCD | | |
| Beeldschermdiagonaal | | | | 6,86 cm (2.7") | | |
| Belichting |  | | | | | |
| Ergonomisch ontwerp | | | | |  | |
| Ingebouwd display | | | |  | |  |
| Kleur van de verlichting | Multi | | | | | |
| Kleur van het product | Zwart | Zwart | Wit | Zwart | Zwart | Grijs |
| Kleurenscherm | | | |  | |  |
| Markt positionering | | | | Bedrijf | | Thuis & kantoor |
| Oppervlakte kleur | Monotoon | | | | Monotoon | |
| Rubberen handgrepen | | | | |  | |
| Soort bediening | | | | Touch | | Touch |
| Touchscreen | | | |  | |  |
| Vormfactor | Rechtshandig | | Ambidextrous | | Rechtshandig | |
| Duurzaamheid | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS | | | Blue Angel, ENERGY STAR | | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | 10 - 35 °C | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | 20 - 80 procent | | |
| Energie | | | | | | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | 0,9 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | | | | 29 W | | 400 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | | | | 31 W | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | 2 | | | | |
| Slaapstand | | | | 1,6 W | | 9,7 W |
| Stroombron | Kabel | | | | Kabel | |
| Stroomverbruik (gereed) | | | | 6,5 W | | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | 80 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | 0,04 W | | 0,04 W |
| Type batterij | | AAA | | | | |
| Ergonomie | | | | | | |
| Aansluitbereik | | 10 m | | | | |
| Plug and play |  |  | | |  | |
| Snoerlengte | | | 1,8 m | | 1,8 m | |
| Faxen | | | | | | |
| Fax naar groep | | | | 250 ontvangers | | |
| Faxen | | | | | |  |
| Faxgeheugen | | | | 200 pagina's | | |
| Maximumaantal snelkiesnummers | | | | 100 | | |
| Modemsnelheid | | | | 14,4 Kbit/s | | |
| Snelkiezen | | | |  | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | |
| Breedte | | | | 530 mm | 69 mm | 410 mm |
| Diepte | | | | 398 mm | 126 mm | 414 mm |
| Gewicht | | | | 16,9 kg | 144 g | 23,2 kg |
| Hoogte | | | | 304 mm | 42 mm | 475 mm |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | | | | | | 1000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | | 1000 pagina's |
| Cartridge(s) meegeleverd | | | |  | |  |
| Gebruikershandleiding | | | | | |  |
| Inclusief netsnoer | | | |  | |  |
| Meegeleverde drivers | | | |  | | |
| Meegeleverde kabels | | | | AC, Phone | | |
| Snelle installatiehandleiding | | | |  | | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | |
| Automatische documentinvoer (ADF) | | | |  | |  |
| Capaciteit automatische documentinvoer | | | | 50 vel | | 50 vel |
| Multifunctionele lade | | | |  | | |
| Multifunctionele ladecapaciteit | | | | 100 vel | | |
| Totaal aantal invoerladen | | | | 1 | | 1 |
| Totale invoercapaciteit | | | | 250 vel | | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | 100 vel | | 150 vel |
| Type invoer papier | | | | Papierlade | | Papierlade |
| Kenmerken | | | | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | 0 - 2000 pagina's per maand | | 300 - 1500 pagina's per maand |
| Aantal bitmaplettertypen | | | | | | 12 |
| Aantal printcartridges | | | | 4 | | 4 |
| Aantal printerlettertypen | | | | | | 157 |
| Aantal streepjescodelettertypen | | | | | | 13 |
| Digital Sender | | | |  | | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | 30000 pagina's per maand | | |
| Paginabeschrijving talen | | | | | | BR-Script 3,PCL 6 |
| PCL®-fonts | | | | | | 66 |
| PostScript®-fonts | | | | | | 66 |
| Printerlettertypen | | | | | | Barcode,Bitmap,PCL,PostScript |
| Printkleuren | | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Kopiëren | | | | | | |
| Dubbelzijdig kopiëren | | | |  | | |
| Functie voor achtergrondcorrectie | | | |  | | |
| Kopieën vergroten/verkleinen | | | | 25 - 400 procent | | 25 - 400 procent |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | | | |  | | |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | | | | 9 cpm | | |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | 12 cpm | | |
| Kopiëren | | | | Kopiëren in kleur | | Kopiëren in kleur |
| Kopiëren zonder tussenkomst van PC | | | |  | | |
| Maximaal aantal kopieën | | | | 99 kopieën | | |
| Maximale kopieerresolutie | | | | 600 x 600 DPI | | 600 x 600 DPI |
| N-in-1 copy function (N=) | | | | 2,4 | | |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | | | | | | 18 s |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | | | | | | 17 s |
| Logistieke gegevens | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 38,3 cm | | 105 mm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 10,9 kg | | 2,08 kg | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 61,6 cm | | 258 mm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 23,3 cm | | 442 mm | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | Chroom | | Chroom | |
| Ondersteunde server operating systems | | | | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 | | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Ondersteunt Linux | | |  | |  |  |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem |  | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Ondersteunt Windows |  | | Windows 10,Windows 11 | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Wind |
| Muis | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | Universeel | | PC | | | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie |  | | | |  | |
| Aansluiting | USB Type-A | RF Draadloos | USB Type-A | | USB Type-A | |
| Aantal bewegingsresolutiemodi | 4 | | | | | |
| Aantal knoppen | 7 | 3 | 3 | | 7 | |
| Aantal programmeerbare knoppen | | | | | 7 | |
| Aantal scroll wheels | 1 | | 1 | | 1 | |
| Bedoeld voor | Gamen | | Kantoor | | Kantoor | |
| Bewegingsdetectietechnologie | Optisch | Optisch | Optisch | | Optisch | |
| Bewegingsresolutie | 3200 DPI | 800 DPI | 800 DPI | | 4 DPI | |
| Certificering | CE | | | | | |
| Functietoetsen | Rug, DPI-schakelaar, Voorruit | | | | Rug, Voorruit | |
| Programmeerbare muisknoppen | | | | |  | |
| Scroll | |  |  | | | |
| Scroll richtingen | Verticaal | | | | Verticaal | |
| Scroll type | Wiel | | Wiel | | Wiel | |
| Soort knoppen | Drukknoppen | | | | Drukknoppen | |
| Netwerk | | | | | | |
| Bekabelingstechnologie | | | | | | 10/100Base-T(X) |
| Email protocols | | | | APOP,IMAP4,POP3,SMTP | | |
| Ethernet LAN | | | |  | |  |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | 10,100 Mbit/s | | 10,100 Mbit/s |
| Mobiele printing technologieën | | | | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service | | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | 64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,FTPES,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSID,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK | | 64-bit WEP,128-bit WEP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | | | | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, | | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | | | | (Turned off as defalut) NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client/Server, SNMPv1/v2, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3, CIFS Client, SNTP Client, IMAP4, ICMPv6, HTTP Server | | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/S |
| Wi-Fi-standaarden | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | | | |  | |  |
| Overige specificaties | | | | | | |
| Aantal producten inbegrepen | | | 1 stuk(s) | | | |
| Compatibele besturingssystemen | | | Windows® XP, Windows Vista® and Windows® 7
Mac OS® X 10.3.9+
Linux® kernel 2.4+ | | | |
| Connectiviteitstechnologie | | | Bedraad | | | |
| Inclusief lettertypes | | | | | |  |
| Minimale systeemeisen | | USB | | | | |
| Printerbeheer | | | | | | Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows |
| Software-cd | | | | | |  |
| Verpakkingsinhoud | | | Mouse
3-year limited hardware warranty | | Corded Mouse
Quick-start guide | |
| Papier | | | | | | |
| Aangepaste mediabreedte | | | | | | 76,2 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | | | | | | 116 - 355,6 mm |
| Foto papier afmetingen | | | | 9x13,10x15,13x18 | | |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | | | | 3.5x5,4x6,5x7 | | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | A3,A4,A5,A6 | | A4,A5,A6 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | | | | C5 | | |
| JIS B-series maten (B0...B9) | | | | | | B5 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | A3 | | A4 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | | | A3,A4,Ledger | | |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | | | | | | 64 - 105 g/m² |
| Multi-Purpose Tray media gewicht | | | | 0 - 9,07 kg (0 - 20 lbs) | | |
| Multifunctionele lade papiergewicht | | | | 0 - 80 g/m² | | |
| Multifunctionele lade, mediatypen | | | | Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier | | Normaal papier, Gerecycled papier, Dun papier |
| Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | Executive, Folio, Legal |
| Papierlade mediagewicht | | | | 0 - 80 g/m² | | 60 - 163 g/m² |
| Papierlade mediagewicht (Britse eenheid) | | | | 0 - 9,07 kg (0 - 20 lbs) | | |
| Papierlade mediatypen | | | | Gelaagd papier, Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier | | Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
| Poorten & interfaces | | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | 1 | | |
| Direct printen | | | |  | | |
| Standaard interfaces | | | | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN | | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
| USB-poort | | | |  | |  |
| Prestatie | | | | | | |
| Frequentie van processor | | | | 576 MHz | | 800 MHz |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | |  | |  |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | | 45 dB |
| Geluidsdrukniveau (stille modus) | | | | | | 43 dB |
| Geluidsvermogens (stand-by) | | | | 50 dB | | |
| Intern geheugen | | | | 128 MB | | 512 MB |
| Type processor | | | |  | |  |
| Printsnelheid | | | | | | |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | | | | 20 ipm | | |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | | | | 22 ipm | | |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | | | | 11 ipm | | |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | | | | 12 ipm | | |
| Duplex printen | | | |  | |  |
| Maximale resolutie | | | | 4800 x 1200 DPI | | 2400 x 600 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | Auto | | |
| N-in-1 afdrukfunctie | | | | | |  |
| N-up printen | | | | | | 2,4,9,16,25 |
| Opwarmtijd | | | | | | 28 s |
| Poster afdrukfunctie | | | |  | | |
| Printen | | | | Afdrukken in kleur | | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | | | 27 ppm | | 18 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | 35 ppm | | 18 ppm |
| Printtechnologie | | | | Inkjet | | LED |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | | | | 6 s | | 15,5 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | 5,5 s | | 15,5 s |
| Scannen | | | | | | |
| Grijsniveaus | | | | 256 | | 256 |
| Kleurdiepte invoer | | | | 48 Bit | | 48 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | | | | 24 Bit | | 24 Bit |
| Max. scangebied | | | | 215,9 x 297 mm | | |
| Maximum scanresolutie | | | | 19200 x 19200 DPI | | 19200 x 19200 DPI |
| Ondersteund beeldformaat | | | | JPEG XR,TIF | | |
| Ondersteunde documentformaten | | | | PDF | | |
| Optische scanresolutie | | | | 1200 x 2400 DPI | | 2400 x 1200 DPI |
| Scan naar | | | | Cloud, E-mail, E-mailserver, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR, USB | | E-mail, FTP, Bestand, Afbeelding, SMB |
| Scan snelheid (kleur) | | | | 14 duim/min | | |
| Scan snelheid (mono) | | | | 14 duim/min | | |
| Scannen | | | | Scannen in kleur | | Scannen in kleur |
| Scanner-drivers | | | | | | SANE,TWAIN,WIA |
| Scantechnologie | | | | CIS | | CIS |
| Soort scanner | | | | Flatbed scanner | | |
| Verpakking | | | | | | |
| Aantal | | | | | 1 | |
| Breedte verpakking | 56 mm | | 42 mm | 637 mm | 83 mm | 589 mm |
| Diepte verpakking | 170 mm | | 87 mm | 467 mm | 126 mm | 568 mm |
| Gewicht verpakking | | | 109 g | 20,5 kg | 190,8 g | 27,4 kg |
| Hoogte verpakking | 155 mm | | 132 mm | 437 mm | 201 mm | 523 mm |
| Type verpakking | | | | | Blister | |