|  |  |  |
| #1411176 | #1416120 | #1416459 |
| 
| 
| 
|
| ASUS SBW-06D2X-U optisch schijfstation Blu-Ray DVD Combo Zwart | TP-LINK TL-MR100 draadloze router Fast Ethernet Single-band (2.4 GHz) 3G 4G Zwart | Ubiquiti Networks UniFi 6 Long-Range 3000 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) |
| € 122,00 | € 75,00 | € 235,00 |
Antenne | | | |
Aansluiting antenne | | N-type | |
Antennas quantity | | 2 | |
Antenne versterkingsniveau (max) | | | 5,5 dBi |
Soort antenne | | Extern | Intern |
Beheerfuncties | | | |
Draadloos statistieken | |  | |
Quality of Service (QoS) | |  | |
Reset button | |  | |
Wifi Multimedia (WMM)/(WME) | |  | |
WPS Push Button Security | |  | |
Beveiliging | | | |
DMZ support | |  | |
Firewall | |  | |
Geplande toegang | |  | |
IP-adresfilter | |  | |
MAC adres filtering | |  | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2,WPA3 |
Stateful Packet Inspection (SPI) | |  | |
Toegang voor gasten | |  | |
Design | | | |
Aan/uitschakelaar | |  | |
Certificering | | | CE, FCC, IC |
Intern |  | | |
Internationale veiligheidscode (IP) | | | IP54 |
Kleur van het product | Zwart | Zwart | Wit |
LED-indicatoren | | |  |
Materiaal behuizing | | | Kunststof |
Plaatsing | | | Plafond, Muur |
Reset button | | |  |
Type product | | Router om neer te zetten | |
Draadloos LAN | | | |
Wi-Fi-standaarden | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Wifi-band | | Single-band (2.4 GHz) | |
Wifi-standaard | | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) | | 300 Mbit/s | |
Eisen aan de omgeving | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C | 0 - 40 °C | -30 - 60 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent | 5 - 90 procent | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 80 procent | 10 - 90 procent | 5 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -30 - 60 °C | -40 - 70 °C | |
Energie | | | |
AC-ingangsspanning | | | 44 - 57 V |
Output current | | 0,85 A | |
Power over Ethernet (PoE) | | |  |
Spanning | | 9 V | |
Type stroombron | | DC | |
Vermogensverbruik (max) | | | 16,5 W |
Gewicht en omvang | | | |
Breedte | 140 mm | 154 mm | 220 mm |
Diepte | 157 mm | 114 mm | 48 mm |
Gewicht | 290 g | | 930 g |
Hoogte | 18,5 mm | 36 mm | 220 mm |
Kenmerken | | | |
2,4 GHz | | |  |
5 GHz | | |  |
Aantal gebruikers | | | 300 gebruiker(s) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | 10,100,1000 Mbit/s |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | 3000 Mbit/s |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | | | 600 Mbit/s |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | | | 2400 Mbit/s |
MIMO | | |  |
MIMO-type | | | Multi User MIMO |
Quality of Service (QoS) | | |  |
Upgraden van firmware mogelijk | |  | |
VLAN=ondersteuning | | |  |
Leessnelheid | | | |
BD-R Dual Layer read speed | 6x | | |
BD-R leessnelheid | 6x | | |
BD-RE Dual Layer leessnelheid | 6x | | |
BD-RE leessnelheid | 6x | | |
BD-ROM leessnelheid | 6x | | |
CD-R leessnelheid | 24x | | |
CD-ROM leessnelheid | 24x | | |
CD-RW leessnelheid | 24x | | |
DVD+R Double Layer leessnelheid | 6x | | |
DVD+R leessnelheid | 8x | | |
DVD+RW leessnelheid | 8x | | |
DVD-R Double Layer leessnelheid | 6x | | |
DVD-R leessnelheid | 8x | | |
DVD-RAM leessnelheid | 5x | | |
DVD-ROM leessnelheid | 8x | | |
DVD-RW leessnelheid | 8x | | |
Leessnelheid CD | 24x | | |
Minimale systeemeisen | | | |
Ondersteunde browser | | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 | |
Ondersteunt Linux | |  | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |  | |
Ondersteunt Windows | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Wind | Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista,Windows XP | |
Mobiel netwerken | | | |
3G | |  | |
3G standaarden | | HSPA,UMTS | |
4G | |  | |
4G frequentie ondersteund | | 800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | |
4G standaard | | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Generatie mobiel internet | | 4G | |
UMTS bands ondersteund | | 850,900,2100 MHz | |
Netwerk | | | |
Bekabelingstechnologie | | 10/100Base-T(X) | |
Draadloze radio | |  | |
Equivalent isotroop uitgestraald vermogen (EIRP) (@IEEE 802.11n) | | 20 dBmW | |
Ethernet LAN | |  | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | 10,100 Mbit/s | |
Gevoeligheid ontvanger | | 11g 54M: -74dBm
11n HT20: -71dBm
11n HT40: -67dBm | |
Interfacetype Ethernet LAN | | Fast Ethernet | |
Netwerkstandaard | | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Poortactivering | |  | |
Opnamemodi | | | |
Disc-at-once (DAO) |  | | |
Meerdere sessies |  | | |
Packet schrijfing |  | | |
Random schrijven |  | | |
Sequential writing |  | | |
Session-at-once (SAO) |  | | |
Track-at-once (TAO) |  | | |
Overige specificaties | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 | | |
Mac-compatibiliteit |  | | |
Minimale processor | Intel Pentium D 945 (3.4GHz) | | |
Minimale RAM | 1024 MB | | |
Minimale systeemeisen | NVIDIA GeForce 7600 GT/ATI X1600 | | |
Playback disc types | BD-R,BD-R DL,BD-RE,BD-RE DL,BD-ROM,CD,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW | | |
Recording disc types | BD-R,BD-R DL,BD-RE,BD-RE DL,CD,CD-R,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-RW | | |
Poorten & interfaces | | | |
Aansluiting voor netstroomadapter | |  | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | 2 | 1 |
Geheugenkaart slot(s) | |  | |
USB-poort | |  | |
Prestatie | | | |
Bedoeld voor | Notebook | | |
Diameter optische disk | 80,120 mm | | |
Drive, omvang buffer | 2 MB | | |
Frequentie van processor | | | 1,35 MHz |
Interface | USB 2.0 | | |
LightScribe |  | | |
Soort optische drive | Blu-Ray DVD Combo | | |
Type processor | | |  |
Protocollen | | | |
DHCP client | |  | |
DHCP server | |  | |
Ondersteunde netwerkprotocollen | | IPv4, IPv6 | 802.11аx, 802.11аc, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11а, 802.3at, 802.1Q |
Universal Plug and Play ( UPnP ) | |  | |
Schrijfsnelheid | | | |
BD-R Dual Layer write speed | 6x | | |
BD-R schrijfsnelheid | 6x | | |
BD-RE Dual Layer write speed | 2x | | |
BD-RE schrijfsnelheid | 2x | | |
CD-R schrijfsnelheid | 24x | | |
CD-RW schrijfsnelheid | 16x | | |
DVD+R Double Layer schrijfsnelheid | 6x | | |
DVD+R schrijfsnelheid | 8x | | |
DVD+RW schrijfsnelheid | 8x | | |
DVD-R Double Layer schrijfsnelheid | 6x | | |
DVD-R schrijfsnelheid | 8x | | |
DVD-RAM schrijfsnelheid | 5x | | |
DVD-RW schrijfsnelheid | 6x | | |
Herschrijfsnelheid CD | 16x | | |
Schrijfsnelheid CD | 24x | | |
Toegangstijd | | | |
BD-ROM gemiddelde random access time | 300 ms | | |
CD-ROM drive gemiddelde random access time | 190 ms | | |
DVD gemiddelde random access time | 190 ms | | |
Verpakking | | | |
Aantal producten inbegrepen | | | 1 stuk(s) |
Inclusief AC-adapter | |  | |
Meegeleverde kabels | | LAN (RJ-45) | |
Montage gereedschap | | |  |
Snelle installatiehandleiding | |  | |
WAN-verbinding | | | |
3G/4G USB modem compatibiliteit | |  | |
DSL WAN | |  | |
Ethernet WAN | |  | |
SIM-kaartsleuf | |  | |
Type WAN-aansluiting | | RJ-45 | |