|  |  |  |  |  |  |
| #1412701 | #1412993 | #1413091 | #1415874 | #1416364 | #1416483 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Ubiquiti Networks UniFi FlexHD 1733 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | TP-LINK Archer C80 draadloze router Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) 4G Zwart | TP-LINK TL-SG1008D netwerk-switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Zwart | TP-LINK Deco M9 Plus draadloze router Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) 4G Wit | Ubiquiti Networks airCube 867 Mbit/s Zwart Power over Ethernet (PoE) | Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Instant On AP11D 2x2 867 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) |
| € 201,00 | € 68,00 | € 25,00 | € 242,00 | € 85,00 | € 119,00 |
Antenne | | | | | | |
Afneembare antennes | |  | | | | |
Antennas quantity | | 4 | | 6 | | |
Antenne versterkingsniveau (max) | | | | | | 6,2 dBi |
Soort antenne | Intern | Extern | | Intern | | Intern |
Type antennerichting | | | | | | Omni-directioneel |
Zendvermogen | | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz), FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5 GHz) | | 1 dBmW | | |
Beheerfuncties | | | | | | |
Quality of Service (QoS) | | | |  | | |
Reset button | |  | | | | |
Switch type | | | Unmanaged | | | |
Web-gebaseerd management | | | | | |  |
WPS Push Button Security | |  | | | | |
Beveiliging | | | | | | |
Access Control List (ACL) | |  | | | | |
DMZ support | |  | | | | |
Firewall | |  | | | | |
MAC adres filtering | |  | | | | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | AES,TKIP,WEP,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2 | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | | WPA-PSK,WPA2-PSK | | |
Stateful Packet Inspection (SPI) | |  | | | | |
Toegang voor gasten | |  | | | | |
Data-uitwisseling | | | | | | |
Jumbo frames | | | 15000 | | | |
Jumbo Frames ondersteuning | | |  | | | |
MAC-adrestabel | | | 8000 entries | | | |
Packet forwarding rate (1 Gbps) | | | 14880 pps | | | |
Packet forwarding rate (10 Mbps) | | | 1488000 pps | | | |
Packet forwarding rate (100 Mbps) | | | 148800 pps | | | |
Store-and-forward | | |  | | | |
Switchingcapaciteit | | | 16 Gbit/s | | | |
Design | | | | | | |
Aan/uitschakelaar | |  | | | | |
Certificering | CE, FCC, IC | | CE, FCC, RoHS | | CE, FCC, IC | |
Intern | | | | |  | |
Kabelslot sleuf type | | | | | | Kensington |
Kleur van het product | Wit | Zwart | Zwart | Wit | Zwart | Wit |
LED-indicatoren | Status, Systeem | LAN, Stroom, Status, WLAN, WPS | Activiteit, Link, Stroom | | | Status |
Materiaal behuizing | | | Kunststof | | Kunststof | |
Ophangsysteem voor aan de muur | |  |  | | | |
Plaatsing | Plafond, Paal, Tafel, Muur | | | | Vloer, Tafel | Plafond, Muur |
Rack-montage | | |  | | | |
Reset button |  | | | | |  |
Type product | | Router om neer te zetten | | Router om neer te zetten | | |
Draadloos LAN | | | | | | |
Wi-Fi-standaarden | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | |
Wifi-band | | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | | |
Wifi-standaard | | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band) | | 600 Mbit/s | | | | |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) | | 1300 Mbit/s | | 867 Mbit/s | | |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band) | | 1300 Mbit/s | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -30 - 70 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | -10 - 50 °C | 0 - 40 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | | 5 - 90 procent | 5 - 90 procent | 5 - 90 procent | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 5 - 95 procent | 5 - 93 procent |
Temperatuur bij opslag | | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | | |
Energie | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | 50/60 Hz | | | |
AC-ingangsspanning | 44 - 57 V | | 100 - 240 V | | 24 V | |
Power over Ethernet (PoE) |  | | |  |  |  |
Spanning | | 12 V | | | | |
Stroom | 0.32 A | | | | 0.83 A | |
Stroomverbruik (typisch) | | | 4,63 W | | | |
Type stroombron | | DC | | AC | | |
Vermogenstoevoer inclusief | | |  | | | |
Vermogensverbruik (max) | 10,5 W | | | | 8,5 W | |
Gewicht en omvang | | | | | | |
Breedte | | 215 mm | | 144 mm | 87,8 mm | 86 mm |
Diepte | 159,5 mm | 125 mm | | 144 mm | 89,2 mm | 40 mm |
Gewicht | 315 g | | | | 280 g | 313 g |
Hoogte | 48,5 mm | 30 mm | | 64 mm | 89,5 mm | 150 mm |
Kenmerken | | | | | | |
2,4 GHz |  | | | |  |  |
5 GHz |  | | | |  |  |
Certificering | | CE, FCC, RoHS | | | | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | | | | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
Frequentieband | 2.4/5 GHz | | | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 1733 Mbit/s | | | | 867 Mbit/s | 867 Mbit/s |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 300 Mbit/s | | | | | 300 Mbit/s |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 1733 Mbit/s | | | | | 867 Mbit/s |
MIMO |  | | | | |  |
MIMO-type | Multi User MIMO | | | | | Multi User MIMO |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | | | | IEEE 802.11ac | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
Virtuele LAN-functies | Tagged VLAN | | | | | |
VLAN=ondersteuning |  | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | |
Mac-compatibiliteit | |  | | | | |
Ondersteunde browser | | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 | | | | |
Ondersteunt Linux | |  | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | macOS | | | | |
Ondersteunt Windows | | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Ente | | | | |
Mobiel netwerken | | | | | | |
3G | |  | |  | | |
4G | |  | |  | | |
Generatie mobiel internet | | 4G | | 4G | | |
Netwerk | | | | | | |
10G support | | |  | | | |
Auto MDI/MDI-X | | |  | | | |
Auto-negotiation | | |  | | | |
Bekabelingstechnologie | | 10/100/1000Base-T(X) | | | | |
Datastroombeheer | | |  | | | |
Dynamic DNS (DDNS) | |  | | | | |
Ethernet LAN | |  | |  | | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | 10,100,1000 Mbit/s | | | | |
Full duplex | | |  | | | |
Gevoeligheid ontvanger | | 5 GHz:
11a 6Mbps:-98dBm, 11a 54Mbps:-78dBm, 11ac VHT20_MCS0:-98dBm, 11ac VHT20_MCS8:-72dBm
11ac VHT40_MCS0:-92dBm, 11ac VHT40_MCS9:-68dBm
11ac VHT80_MCS0:-89dBm, 11ac VHT80_MCS9:-64dBm
2.4 GHz:
11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54 | | | | |
Interfacetype Ethernet LAN | | Gigabit Ethernet | | Gigabit Ethernet | | |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | | | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T | | | |
Netwerkstandaard | | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u | | |
Port forwarding | |  | | | | |
Poorten & interfaces | | | | | | |
Aansluiting voor netstroomadapter | |  | |  | |  |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | 8 | | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | 5 | | 2 | 4 | 2 |
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | | | 8 | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | 1 | | |
Geheugenkaart slot(s) | |  | |  | | |
Netstekker | | | DC-in ingang | | | |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | | | |
USB-poort | |  | |  | | |
Power over Ethernet (PoE) | | | | | | |
Power over Ethernet (PoE) | | |  | | | |
Protocollen | | | | | | |
DHCP client | |  | |  | | |
DHCP server | |  | |  | | |
Universal Plug and Play ( UPnP ) | |  | | | | |
Verpakking | | | | | | |
Aantal producten inbegrepen | | | | 2 stuk(s) | | 1 stuk(s) |
Breedte verpakking | | 350 mm | | | | |
Diepte verpakking | | 240 mm | | | | |
Gewicht verpakking | | 800 g | | | | |
Hoogte verpakking | | 82 mm | | | | |
Inclusief AC-adapter | |  | | | |  |
Inclusief PoE-adapter | | | | | |  |
Meegeleverde kabels | | AC, LAN (RJ-45) | | AC, LAN (RJ-45) | | LAN (RJ-45) |
Snelle installatiehandleiding | |  | | | | |
WAN-verbinding | | | | | | |
3G/4G USB modem compatibiliteit | | | |  | | |
DSL WAN | | | |  | | |
Ethernet WAN | |  | |  | | |
SIM-kaartsleuf | |  | |  | | |
Type WAN-aansluiting | | RJ-45 | | RJ-45 | | |