|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #343629 | #1412216 | #1412219 | #1412517 | #1413106 | #1414321 | #1414355 | #1414586 | #1414995 | #1415576 | #1415820 | #1415968 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| ASUS R751LN-T4022H notebook Grijs, Zilver 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 Pixels Vierde generatie Intel® Core™ i5 i5-4200U 8 GB DDR3L-SDRAM 750 GB HDD | LogiLink 3m USB 2.0 USB-kabel USB A Grijs | LogiLink 1.8m USB 2.0 USB-kabel 1,8 m USB A USB B Grijs | Logitech M190 Full-Size Wireless Mouse | TP-LINK TL-SM311LS netwerk transceiver module Vezel-optiek 1250 Mbit/s mini-GBIC/SFP 1310 nm | ARCTIC BioniX P120 Computer behuizing Koeler 12 cm Zwart, Wit | ARCTIC Freezer 50 inkl. A-RGB Controller Processor Koeler 120/140 mm 1 stuk(s) | Dynabook Satellite Pro C50-H-11G Notebook 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i3 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Blauw | TP-LINK AV500 300 Mbit/s Ethernet LAN Wifi Wit 1 stuk(s) | Logitech Wireless Mouse M185 muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Lenovo V V14 Notebook 35,6 cm (14") Full HD Intel Core i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Grijs | LogiLink 3m VGA M/F VGA kabel VGA (D-Sub) Zwart |
| € 749,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 10,00 | € 16,00 | € 10,00 | € 65,00 | € 628,00 | € 55,00 | € 12,00 | € 628,00 | € 6,00 |
| Accu/Batterij | | | | | | | | | | | | |
| Aantal batterijcellen | | | | | | | | 2 | | | | |
| Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | | | | | | | | 35 Wh | |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | Lithium-Ion (Li-Ion) | | | Lithium-Polymeer (LiPo) | |
| Levensduur accu/batterij | | | | | | | | 9,5 uur | | | 6 uur | |
| Audio | | | | | | | | | | | | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | | | | | | | | | | | 2 | |
| Aantal microfoons | | | | | | | | 2 | | | 1 | |
| Audiosysteem | | | | | | | | | | | Dolby Audio | |
| Ingebouwde microfoon | | | | | | | |  | | |  | |
| Vermogen luidsprekers | | | | | | | | | | | 1,5 W | |
| Beeldscherm | | | | | | | | | | | | |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | 39,6 cm (15.6") | | | 35,6 cm (14") | |
| HD type | | | | | | | | Full HD | | | Full HD | |
| Helderheid | | | | | | | | | | | 220 cd/m² | |
| LED backlight | | | | | | | |  | | |  | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | | 16:9 | | | 16:9 | |
| Resolutie | | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | | | 1920 x 1080 Pixels | |
| Soort paneel | | | | | | | | IPS | | | TN | |
| Touchscreen | | | | | | | |  | | |  | |
| Beveiliging | | | | | | | | | | | | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | | | |  | | | | |
| Password bescherming | | | | | | | | Supervisor, Gebruiker | | | HDD, Inschakelen, Supervisor | |
| Trusted Platform Module (TPM) | | | | | | | | | | |  | |
| Vingerafdruklezer | | | | | | | | | | |  | |
| Wachtwoordbeveiliging | | | | | | | |  | | |  | |
| Camera | | | | | | | | | | | | |
| Camera voorzijde | | | | | | | |  | | |  | |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | | | | | | | | | | | 0,3 MP | |
| Voorcamera HD-type | | | | | | | | HD | | | | |
| Certificaten | | | | | | | | | | | | |
| Certificering | | | | | | | | | | | ErP lot 3 | |
| Design | | | | | | | | | | | | |
| Aantal ventilatorbladen | | | | | | 5 | | | | | | |
| Aantal ventilatoren | | | | | | 1 ventilator(en) | 2 ventilator(en) | | | | | |
| Aantal vinnen | | | | | | | 104 | | | | | |
| Aantal warmte pijpen | | | | | | | 6 | | | | | |
| Certificering | | | | | | | | | CE, FCC | | | |
| Fan connector | | | | | | 4-pin + 4-pin | 4-pin + 4-pin | | | | | |
| Kleur van de verlichting | | | | | | | Blauw, Groen, Rood | | | | | |
| Kleur van het product | | | | Blauw | | Zwart, Wit | | Blauw | Wit | Rood | Grijs | |
| Kleurnaam | | | | | | | | | | | Iron Grey | |
| LED-indicatoren | | | | | | | | |  | | | |
| Markt positionering | | | | | | | | | | | Bedrijf | |
| Materiaal behuizing | | | | | | | | | | | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polycarbonaat (PC) | |
| Materiaal vinnen | | | | | | | Aluminium | | | | | |
| Oppervlakte kleur | | | | Monotoon | | | | | | | | |
| Radiator materiaal | | | | | | | Aluminium | | | | | |
| Type product | | | | | | | | Notebook | | | Notebook | |
| Verlichtings-led | | | | | | |  | | | | | |
| Vormfactor | | | | Ambidextrous | | | | Clamshell | | Ambidextrous | Clamshell | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | 0 - 70 °C | | | | 0 - 40 °C | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | 5 - 90 procent | | | | 5 - 90 procent | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | 10 - 90 procent | | | | 10 - 90 procent | | | |
| Temperatuur bij opslag | | | | | -40 - 80 °C | | | | -40 - 70 °C | | | |
| Energie | | | | | | | | | | | | |
| AC-adapter ingangsspanning | | | | | | | | 100 - 240 V | | | 100 - 240 V | |
| AC-adapter, uitgangsspanning | | | | | | | | 19 V | | | | |
| AC-adapter, uitgangsstroom | | | | | | | | 2,1 A | | | | |
| AC-adapter, vermogen | | | | | | | | | | | 65 W | |
| AC-adapterfrequentie | | | | | | | | | | | 50 - 60 Hz | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | 50 Hz | | | |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | | | 220 V | | | |
| Batterijtechnologie | | | | Alkaline | | | | | | Alkaline | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | 2000 mAh | | | | | | 2000 mAh | | |
| Nominale netspanning | | | | | | 0,13 A | | | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | 2 | | | | | | 2 | | |
| Service levensduur van batterij | | | | 18 maand(en) | | | | | | 12 maand(en) | | |
| Spanning | | | | | | 12 V | 12 V | | | | | |
| Stroombron | | | | Batterijen | | | | | | Batterijen | | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | 4,17 W | | | |
| Stroomverbruik (typisch) | | | | | | 1,56 W | | | 5,086 W | | | |
| Type batterij | | | | AA | | | | | | AA | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | | | | | | | | | 10 m | | |
| Plug and play | | | | | | | | | |  | | |
| Geheugen | | | | | | | | | | | | |
| Geheugen form factor | | | | | | | | | | | On-board + SO-DIMM | |
| Geheugenslots | | | | | | | | | | | 1x SO-DIMM | |
| Intern geheugen | | | | | | | | 8 GB | | | 8 GB | |
| Intern geheugentype | | | | | | | | DDR4-SDRAM | | | DDR4-SDRAM | |
| Kloksnelheid geheugen | | | | | | | | 3200 MHz | | | 2666 MHz | |
| Maximum intern geheugen | | | | | | | | 16 GB | | | 20 GB | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | | 66,1 mm | | 120 mm | 149,5 mm | 362,5 mm | 94 mm | 60 mm | 327,1 mm | |
| Breedte verpakking | | | | | | 130 mm | 148 mm | | | | | |
| Diepte | | | | 115,4 mm | | 120 mm | 148 mm | 240,5 mm | 54 mm | 39 mm | 241 mm | |
| Diepte van de receiver | | | | | | | | | | 6,1 mm | | |
| Diepte verpakking | | | | | | 125 mm | 150 mm | | | | | |
| Gewicht | | | | 89,9 g | | 140 g | 1,16 kg | 1,76 kg | | | 1,6 kg | |
| Gewicht verpakking | | | | | | 175 g | 1,7 kg | | | | | |
| Hoogte | | | | 40,3 mm | | 27 mm | 166 mm | 19,7 mm | 40 mm | 99 mm | 19,9 mm | |
| Hoogte verpakking | | | | | | 34 mm | 166 mm | | | | | |
| Receiver breedte | | | | | | | | | | 1,87 cm | | |
| Receiver gewicht | | | | | | | | | | 1,8 g | | |
| Receiver hoogte | | | | | | | | | | 1,44 cm | | |
| Snoerlengte | | | | | | 0,4 m | | | | | | |
| Type verpakking | | | | | | | | | | | | Doos |
| Warmte pijpen diameter | | | | | | | 6 mm | | | | | |
| Grafisch | | | | | | | | | | | | |
| Aparte grafische adapter | | | | | | | |  | | |  | |
| Discreet grafische adapter model | | | | | | | | Niet beschikbaar | | | Niet beschikbaar | |
| Ingebouwde grafische adapter | | | | | | | |  | | |  | |
| On-board graphics adapter model | | | | | | | | Intel® UHD Graphics | | | Intel® UHD Graphics | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | | | | | | | | | 1 stuk(s) | | | |
| Aantal schroeven | | | | | | 4 | | | | | | |
| Inclusief schroeven | | | | | |  |  | | | | | |
| Montage gereedschap | | | | | | |  | | | | | |
| Type verpakking | | | | | | Doos | Doos | | | | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting 1 | | USB A | USB A | | | | | | | | | VGA (D-Sub) |
| Aansluiting 1 type | | Mannelijk | Mannelijk | | | | | | | | | |
| Aansluiting 2 | | USB A | USB B | | | | | | | | | VGA (D-Sub) |
| Aansluiting 2 type | | Vrouwelijk | Mannelijk | | | | | | | | | |
| Geslacht connector | | Mannelijk/Vrouwelijk | Mannelijk/Mannelijk | | | | | | | | | Mannelijk/Vrouwelijk |
| Kleur van het product | | Grijs | Grijs | | | | | | | | | Zwart |
| Magnetisch afgeschermd | | |  | | | | | | | | | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | 480 Mbit/s | 480 Mbit/s | | | | | | | | | |
| Snoerlengte | | 3 m | 1,8 m | | | | | | | | | 3 m |
| USB-versie | | USB 2.0 | USB 2.0 | | | | | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | 10,5 cm | | | | | | 10,1 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | 1,59 kg | | | | | | 1,76 kg | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | 25,8 cm | | | | | | 25,9 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | 37,4 cm | | | | | | 36,2 cm | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | Chroom | | | | | | Chroom | | |
| Ondersteunt Linux | | | |  | | | | |  |  | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 1 | | | | |  | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | |
| Ondersteunt Windows | | | | Windows 10,Windows 11 | | | | | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Window | Windows 10,Windows 11 | | |
| Muis | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | | | | | | | | Notebook | | |
| Aansluiting | | | | RF Draadloos | | | | | | RF Draadloos | | |
| Aantal knoppen | | | | 3 | | | | | | 3 | | |
| Aantal scroll wheels | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| Bedoeld voor | | | | Kantoor | | | | | | Kantoor | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | Optisch | | | | | | Optisch | | |
| Bewegingsresolutie | | | | 1000 DPI | | | | | | 1000 DPI | | |
| Frequentieband | | | | 2.4 GHz | | | | | | 2.4 GHz | | |
| Scroll | | | | | | | | | |  | | |
| Scroll richtingen | | | | Verticaal | | | | | | | | |
| Scroll type | | | | Wiel | | | | | | Wiel | | |
| Soort knoppen | | | | Drukknoppen | | | | | | Drukknoppen | | |
| Netwerk | | | | | | | | | | | | |
| Bluetooth | | | | | | | |  | | |  | |
| Bluetooth-versie | | | | | | | | 4.2 | | | 4.2 | |
| Ethernet LAN | | | | | | | |  | | |  | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | | | | 10,100,1000 Mbit/s | | | | |
| Mobiele netwerkverbinding | | | | | | | |  | | |  | |
| Soort antenne | | | | | | | | | | | 1x1 | |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Wifi-standaard | | | | | | | | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| WLAN-controller-model | | | | | | | | Intel Wireless AC3165 | | | | |
| WWAN | | | | | | | | | | |  | |
| Opslagmedia | | | | | | | | | | | | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| Compatibele geheugenkaarten | | | | | | | | MicroSD (TransFlash) | | | MMC,SD,SDHC,SDXC | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | | | |  | | |  | |
| Opslagmedia | | | | | | | | SSD | | | SSD | |
| Soort optische drive | | | | | | | |  | | |  | |
| SSD capaciteit | | | | | | | | 256 GB | | | 256 GB | |
| SSD interfaces | | | | | | | | SATA | | | | |
| SSD-vormfactor | | | | | | | | M.2 | | | | |
| Totale capaciteit SSD's | | | | | | | | 256 GB | | | 256 GB | |
| Totale opslagcapaciteit | | | | | | | | 256 GB | | | 256 GB | |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | |
| Aantal producten inbegrepen | | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | |
| Compatibele besturingssystemen | | | | | | | | | | Windows XP, Vista, 7
Mac OS X 10.5+
Linux kernel 2.6+ | | |
| Montage gatenpatroon (H x V) | | | | | | 105 x 105 mm | | | | | | |
| USB | | | | | | | | | |  | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | Full-size wireless mouse
1 AA battery (pre-installed)
USB nano-receiver
User documentation | | | | | | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | | | | | 1 | | | | |
| Aantal HDMI-poorten | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | | | | | | 2 | | | 2 | |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | | | | | | | | 1 | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | | | 1 | |
| Charging port type | | | | | | | | | | | DC-in ingang | |
| Combo koptelefoon/microfoon port | | | | | | | |  | | |  | |
| HDMI versie | | | | | | | | | | | 1.4b | |
| Prestatie | | | | | | | | | | | | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | | | | | | 2 | | | |
| Aantal per verpakking | | | | | | | 1 stuk(s) | | | | | |
| Compatibele processors | | | | | | Niet ondersteund | | | | | | |
| Ethernet LAN | | | | | | | | |  | | | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | | | | | 10,100 Mbit/s | | | |
| Geluidsniveau | | | | | | 0,45 sone | 0,4 sone | | | | | |
| Geluidsniveau (hoge snelheid | | | | | | 25,5 dB | | | | | | |
| Geschikte locatie | | | | | | Computer behuizing | Processor | | | | | |
| Golflengte | | | | | 1310 nm | | | | | | | |
| Ingebouwd stopcontact | | | | | | | | |  | | | |
| Interfacetype Ethernet LAN | | | | | | | | | Fast Ethernet | | | |
| Luchtstroom | | | | | | 114,79 m³/uur | | | | | | |
| Maximaal bereik | | | | | 10000 m | | | | | | | |
| Maximale afstand | | | | | | | | | 300 m | | | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | | | 1250 Mbit/s | | | | 300 Mbit/s | | | |
| Maximum luchtstroom | | | | | | 67,56 cfm | | | | | | |
| Modulatie | | | | | | | | | OFDM | | | |
| Multi-mode glasvezelkabel (MMF) ondersteund | | | | |  | | | | | | | |
| Netwerkstandaard | | | | | IEEE 802.3z | | | | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u | | | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | | 64-bit WEP,128-bit WEP,WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | | | |
| Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden | | | | | | | | | 11,54,300 Mbit/s | | | |
| PowerLine standaard | | | | | | | | | HomePlug AV | | | |
| Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning | | | | | |  |  | | | | | |
| Rotatiesnelheid ( max) | | | | | | 2100 RPM | 1800 RPM | | | | | |
| Rotatiesnelheid ( min) | | | | | | 200 RPM | 200 RPM | | | | | |
| SFP transceiver type | | | | | Vezel-optiek | | | | | | | |
| Single-mode glasvezelkabel (SMF) ondersteund | | | | |  | | | | | | | |
| Soort | | | | | | Koeler | Koeler | | | | | |
| Soort aansluiting | | | | | mini-GBIC/SFP | | | | | | | |
| Supported processor sockets | | | | | | Niet ondersteund | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011-v3 (Socket R), Socket AM4 | | | | | |
| Type lager | | | | | | Vloeistof dynamisch lager (FDB) | Vloeistof dynamisch lager (FDB) | | | | | |
| Ventilator diameter | | | | | | 12 cm | 120/140 mm | | | | | |
| Vezel-optische connector | | | | | LC (UPC) | | | | | | | |
| Vezelkabel diameters ondersteund | | | | | 9/125 µm | | | | | | | |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | | |
| Wifi | | | | | | | | |  | | | |
| Wifi-standaard | | | | | | | | | Wi-Fi 4 (802.11n) | | | |
| Processor | | | | | | | | | | | | |
| Aantal processorkernen | | | | | | | | 2 | | | 4 | |
| Configureerbare TDP-down | | | | | | | | 13 W | | | 13 W | |
| Configureerbare TDP-downfrequentie | | | | | | | | 0,9 GHz | | | 0,7 GHz | |
| Configureerbare TDP-up | | | | | | | | | | | 25 W | |
| Configureerbare TDP-upfrequentie | | | | | | | | | | | 1,2 GHz | |
| Frequentie van processor | | | | | | | | 1,2 GHz | | | 1 GHz | |
| Maximale turbofrequentie van processor | | | | | | | | 3,4 GHz | | | 3,6 GHz | |
| Processor cache | | | | | | | | 4 MB | | | | |
| Processor cache type | | | | | | | | Smart Cache | | | | |
| Processor generation | | | | | | | | Intel® 10de generatie Core™ i3 | | | Intel® 10de generatie Core™ i5 | |
| Processorfabrikant | | | | | | | | Intel | | | Intel | |
| Processorfamilie | | | | | | | | Intel® Core™ i3 | | | Intel Core i5 | |
| Processormodel | | | | | | | | i3-1005G1 | | | i5-1035G1 | |
| Processor speciale functies | | | | | | | | | | | | |
| CPU configuratie (max) | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| Execute Disable Bit | | | | | | | |  | | |  | |
| Idle States | | | | | | | |  | | |  | |
| Ingebouwde opties beschikbaar | | | | | | | |  | | |  | |
| Intel® 64 | | | | | | | |  | | |  | |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | | | | | | | |  | | |  | |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | | | | | | | |  | | |  | |
| Intel® Trusted Execution Technology | | | | | | | |  | | |  | |
| Intel® TSX-NI | | | | | | | |  | | |  | |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | | | | | | | |  | | |  | |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | | | | | | | |  | | |  | |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | | | | | | | |  | | |  | |
| Software | | | | | | | | | | | | |
| Architectuur besturingssysteem | | | | | | | | 64-bit | | | 64-bit | |
| Inclusief besturingssysteem | | | | | | | | Windows 10 Home | | | Windows 10 Home | |
| Trial-software | | | | | | | | Microsoft 365 | | | | |
| Technische details | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | RoHS | RoHS | | | RoHS | | | RoHS |
| Toetsenbord | | | | | | | | | | | | |
| Aantal toetsen, toetsenbord | | | | | | | | 102 | | | | |
| Aanwijsapparaat | | | | | | | | Clickpad | | | Touchpad | |
| Keyboard met achtergrondverlichting | | | | | | | | | | |  | |
| Morsbestendig toetsenbord | | | | | | | | | | |  | |
| Numeriek toetsenblok | | | | | | | |  | | |  | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | | |
| Aantal | | | | 1 | | | | | | | | |
| Batterijen inbegrepen | | | | | | | | | |  | | |
| Breedte verpakking | | | | 79,2 mm | | | | | | 87 mm | | |
| Diepte verpakking | | | | 128 mm | | | | | | 126 mm | | |
| Gebruiksaanwijzing | | | | | | | | | |  | | |
| Gewicht verpakking | | | | 139 g | | | | | | 141 g | | |
| Hoogte verpakking | | | | 183 mm | | | | | | 186 mm | | |
| Meegeleverde ontvanger | | | |  | | | | | |  | | |
| Ontvanger type | | | | Nano-ontvanger | | | | | | Nano-ontvanger | | |
| Wireless ontvanger interface | | | | USB Type-A | | | | | | USB Type-A | | |