Home » Producten » Data-opslag » Dataopslagapparaten » Internal solid-state drives
Intel Consumer SSDPEKNW010T8X1 internal solid state drive M.2 1024 GB PCI Express 3.0 3D2 QLC NVMe
| ![]() |
| Kenmerken | |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| SSD capaciteit | 1024 GB |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Type geheugen | 3D2 QLC |
| NVMe | |
| Component voor | Server/werkplaats |
| Hardware encryptie | |
| NVMe versie | 3.0 |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| End-to-End Data Protection | |
| Enhanced Power Loss Data Protection technology | |
| SSD temperatuur bewaking | |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
| Mean time between failures (MTBF) | 1600000 uur |
| TBW-classificatie | 200 |
| Marktsegment | Mobiel |
| SSD ARK ID | 149407 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8471706000 |
| Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G158436 |
| Energie | |
| Stroomverbruik (lezen) | 0,1 W |
| Stroomverbruik (schrijven) | 0,1 W |
| Stroomverbruik (idle) | 0,04 W |
| Brand-specifieke functies | |
| Intel® High Endurance Technology (HET) | |
| Intel® Rapid Start Technology | |
| Intel® Remote Secure Erase | |
| Intel® Smart Response Technology | |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 70 °C |
| Trillingen, in bedrijf | 2,17 G |
| Trillingen bij opslag | 3,13 G |
| Schokbestendigheid | 1000 G |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 1000 G |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 22 mm |
| Diepte | 80 mm |
| Gewicht | 10 g |
| Overige specificaties | |
| Intern geheugentype | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| Processorfamilie | Intel SSD 660p |
| Temperatuurbewaking en -registratie | |
| Schok in/buiten gebruik | 1000 G |
| Stroomverbruik (indien actief) | 0,1 W |
| Lanceringsdatum | Q3'18 |
| Random schrijven (8 GB span) | 220000 IOPS |
| SSD-uithoudingsrating | 200 TBW |
| SSD-stroomverbruik (inactief) | 0.040W |
| SSD-schok | 1000 G |
| Sequentiële leessnelheid | 1800 MB/s |
| Sequentiële schrijfsnelheid | 1800 MB/s |
| Status | Launched |
| Random lezen (8 GB span) | 150000 IOPS |
| Productserie | Intel® SSD 660p Series |
| Productcodenaam | Neptune Harbor |
Internal solid-state drives
| Intel Consumer SSDPEKNW512G8X1 internal solid state drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 3D2 QLC NVMe | €67,00 | Details | Bestellen |





