Home » Producten » Computers & accessories » Batterijen & stroomvoorzieningen » Voedingen
Cooler Master MWE 750 Bronze 230V V2 power supply unit 750 W 24-pin ATX ATX Zwart
| ![]() |
| Energie | |
| Totaal vermogen | 750 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroom | 6 A |
| Power Factor Correctie (PFC) type | Actief |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 120 W |
| Gecombineerd vermogen (+12V) | 744 W |
| Gecombineerd vermogen (+5V) | 120 W |
| Gecombineerd vermogen (-12V) | 3,6 W |
| Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 15 W |
| Max huidige output (+3.3V) | 20 A |
| Max huidige output(+12V) | 62 A |
| Max huidige output (+5V) | 20 A |
| Max huidige output (-12V) | 0,3 A |
| Max huidige output (+5Vsb) | 3 A |
| Houd-tijd | 14 ms |
| Efficientie | 88 procent |
| Vertragingsbereik Power Good-signaal | 100 - 500 ms |
| Stroomspanning bescherming | Te hoog vermogen, Overspanning, Kortsluiting, Onder spanning |
| Poorten & interfaces | |
| Motherboard power connector | 24-pin ATX |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 3 |
| Aantal SATA power connectors | 6 |
| EPS power connector (8-pin) | |
| EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 4 |
| ATX Power connector (24-pin) | |
| Bekabelingstype | Niet-modulair |
| Prestatie | |
| Bedoeld voor | PC |
| Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Bronze |
| ATX version | 2.52 |
| Bearing technologie | HDB |
| Mean time between failures (MTBF) | 100000 uur |
| Certificering | CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Type koeling | Actief |
| Ventilator diameter | 12 cm |
| Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
| Aan/uitschakelaar | |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 150 mm |
| Diepte | 140 mm |
| Hoogte | 86 mm |
| Gewicht | 1,27 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 190 mm |
| Diepte verpakking | 245 mm |
| Hoogte verpakking | 110 mm |
| Gewicht verpakking | 1,67 kg |
| Overige specificaties | |
| Geluidsniveau (stille modus, 50%) | 20,3 dB |
| Geluidsniveau (volle belastingmode, 100%) | 39,5 dB |





