Home » Producten » Data-opslag » Dataopslagapparaten » Interne harde schijven
Seagate SkyHawk ST8000VX004 interne harde schijf 3.5" 8000 GB SATA
| ![]() |
| Kenmerken | |
| HDD omvang | 3.5" |
| HDD capaciteit | 8000 GB |
| Interface | SATA |
| Soort | HDD |
| Component voor | Bewakingssysteem |
| Overdrachtsnelheid HDD-interface | 6 Gbit/s |
| Start/stop-cycli | 300000 |
| Mean time between failures (MTBF) | 1000000 uur |
| Energie | |
| Stroomverbruik (typisch) | 8,73 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,96 W |
| Stroomverbruik (idle) | 7,06 W |
| Operating voltage | 5 / 12 V |
| Opstartstroom | 1,8 A |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 70 °C |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 101,8 mm |
| Hoogte | 147 mm |
| Diepte | 26,1 mm |
| Gewicht | 716 g |
| Logistieke gegevens | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 40 stuk(s) |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 20 stuk(s) |





