Home » Producten » Monitoren & accessoires » Monitoren » Computer monitoren
iiyama ProLite X3291HS 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
| ![]() |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Soort paneel | AH-IPS |
| HD type | Full HD |
| Display technologie | LED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Backlight type | W-LED |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Contrast ratio (dynamisch) | 12000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,363 x 0,363 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 80 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 56 - 75 Hz |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 80 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 56 - 75 Hz |
| Apparte H/V sync | |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voldoet aan industriestandaarden | TCO Certified 8, CE, TUV - Bauart, VCCI - B, PSE Green Purchasing Law 7 |
| Poorten & interfaces | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-D poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Audio-ingangen | |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kantelbaar | |
| Bereik kantelhoek | -3 - 21° |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 36 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 55 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 85 procent |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 737,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 240 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 523,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 73,8 cm |
| Diepte ( zonder voet ) | 4,75 cm |
| Hoogte (zonder voet ) | 43,5 cm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,5 kg |
| Verpakking | |
| Staander inbegrepen | |
| Meegeleverde kabels | AC, Audio (3,5 mm), DVI |
| Snelstartgids | |
| Breedte verpakking | 814 mm |
| Diepte verpakking | 149 mm |
| Hoogte verpakking | 623 mm |
| Gewicht verpakking | 12,8 kg |





