Home » Producten » Monitoren & accessoires » Monitoren » Computer monitoren
Geniet van een buitengewone ervaring met deze 16:10 Philips B Line-monitor met frameloos design. Deze monitor tilt de vele functies voor meer productiviteit en duurzaamheid naar een hoger niveau.
Philips B Line 240B9/00 computer monitor 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixels WUXGA LED Zwart
| ![]() |
B Line LCD-monitor met PowerSensor
Geniet van een buitengewone ervaring met deze 16:10 Philips B Line-monitor met frameloos design. Deze monitor tilt de vele functies voor meer productiviteit en duurzaamheid naar een hoger niveau.
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 61,2 cm (24.1") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | WUXGA |
| Display technologie | LED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Backlight type | W-LED |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixeldichtheid | 93,95 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 96 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 96 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
| sRGB | |
| DDC/CI | |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 109 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 93 procent |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Knippervrije technologie | |
| Laag-blauw-licht-technologie | |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Ingebouwde camera | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Design | |
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Certificering | UKRAINIAN, EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | |
| HDMI | |
| Hoofdtelefoon uit | |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | |
| DVI-D poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| PC audio ingang | |
| HDCP | |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
| In hoogte verstelbaar | |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | 15 cm |
| Scharnier | |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | |
| Horizontaal draaibaar | -175 - 175° |
| Kantelbaar | |
| Bereik kantelhoek | -5 - 30° |
| On Screen Display (OSD) | |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | |
| LED-indicatoren | Slaapstand |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 12,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS, ENERGY STAR |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 533 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 216 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 545 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,71 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 53,3 cm |
| Diepte ( zonder voet ) | 6 cm |
| Hoogte (zonder voet ) | 36 cm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,1 kg |
| Verpakking | |
| Staander inbegrepen | |
| Meegeleverde kabels | VGA, HDMI, DisplayPort, AC |
| Breedte verpakking | 600 mm |
| Diepte verpakking | 141 mm |
| Hoogte verpakking | 526 mm |
| Gewicht verpakking | 8,35 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Overige specificaties | |
| Gebruikershandleiding | |
| EasyRead-modus | |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |





