Home » Producten » Data-opslag » Dataopslagapparaten » Internal solid-state drives
Western Digital WD Blue SN550 NVMe M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D NAND
| ![]() |
| Kenmerken | |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| SSD capaciteit | 250 GB |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Type geheugen | 3D NAND |
| NVMe | |
| Component voor | PC |
| Hardware encryptie | |
| Overdrachtssnelheid | 8 Gbit/s |
| Leessnelheid | 2400 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 950 MB/s |
| Random read (4KB) | 170000 IOPS |
| Random write (4KB) | 135000 IOPS |
| Mean time between failures (MTBF) | 1700000 uur |
| TBW-classificatie | 150 |
| Certificering | UL, TUV, FCC, BSMI, CE, KCC, RCM, Morocco, VCCI and CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) |
| Energie | |
| Vermogensverbruik (max) | 3,5 W |
| Vermogensverbruik (avg) | 0,075 W |
| Slaapstand | 0,05 W |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -55 - 85 °C |
| Schokbestendigheid | 1500 G |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 22 mm |
| Diepte | 80 mm |
| Hoogte | 2,38 mm |
| Gewicht | 6,5 g |





