Home » Producten  » Data-opslag  » Dataopslagapparaten  » Internal solid-state drives
				
 
			
                
        
        
    
    Western Digital SN550 M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
			
  | ![]()  | 
| Kenmerken | |
| SSD-vormfactor | M.2 | 
| SSD capaciteit | 250 GB | 
| Interface | PCI Express 3.0 | 
| Type geheugen | 3D NAND | 
| NVMe | |
| Component voor | PC/notebook | 
| Leessnelheid | 2600 MB/s | 
| Schrijfsnelheid | 1800 MB/s | 
| Random read (4KB) | 360000 IOPS | 
| Random write (4KB) | 384000 IOPS | 
| PCI Express interface data lanes | x4 | 
| TBW-classificatie | 900 | 
| Energie | |
| Vermogensverbruik (max) | 3,9 W | 
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C | 
| Temperatuur bij opslag | -55 - 85 °C | 
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 70 °C | 
| Trillingen, in bedrijf | 5 G | 
| Trillingen bij opslag | 4,9 G | 
| Schokbestendigheid | 1500 G | 
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 22 mm | 
| Diepte | 80 mm | 
| Hoogte | 2,38 mm | 
| Gewicht | 6,5 g | 





